Gamecube Platinium & Donkey Kong Jungle Beat, Nintendo
|
|||||||||||||||||||||

![]() |
Aprovecha, nunca fue repadado ni abierto (No tiene chip) | ||
| Características | |||
| Dimensiones: | 15 cm (ancho) x 11 cm (alto) x 16 cm (largo) | MPU (Unidad Microprocesador): | Gekko | ||||||
| Frecuencia de reloj: | 485 MHz | Precisión de datos internos: | 32 y 64 bits | ||||||
| Color: | 24 bits | Capacidad de procesamiento: | 6 a 12 millones de polígonos por segundo. | ||||||
| Procesador de sonido: | DSP 16 bit Especial | Memoria principal del sistema: | 24 MB (1T - SRAM) | ||||||
| Memoria total del sistema: | 40 MB (43 MB incluyendo los 3 MB de la die de Ati) | Unidad de disco: | sistema CAV | ||||||
| Alimentación: | adaptador de corriente DC 12 V x 3 | ||||||||


| Gamecube Platinium & Donkey Kong Jungle Beat, Nintendo
|
| - Cómo Comprar - Consejos para una transacción exitosa |
- Por qué MercadoLibre es seguro - Qué es MercadoPago |