Celular Sidekick Slide 1.3 Mpx
|
|||||||||||||||||||||

| Tamaño | Dimensiones | 119.4 x 61 x 17.8 mm |
|---|---|---|
| peso | 150 g |
| Display | Tipo | TFT, 65K colors |
|---|---|---|
| tamaño | 240 x 320 pixels, 2.5 pulgadas, 50.8 x 38 mm | |
| - QWERTY Keyboard |
|
Sonido |
Alert types | Vibration; Polyphonic(64), MP3 ringtones |
|---|---|---|
| Speakerphone | Yes |
| Datos | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|---|---|
| HSCSD | No | |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| 3G | No | |
| WLAN | No | |
| Bluetooth | si v2.0 | |
| Puerto infrarojo | No | |
| USB | si, miniUSB |
| Camara | Primaria | 1.3 MP, 1280x960 pixels |
|---|---|---|
| Video | No | |
| Secondaria | No |
| Features | CPU | TI OMAP 850 200 MHz processor |
|---|---|---|
| Mensajes | SMS, EMS, MMS, Email, mensajeria instantanea | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML | |
| Radio | No | |
| Juegos | si | |
| Colores | negro con morado | |
| GPS | No | |
| Java | No | |
| - MP3 player (iMelody,MIDI,MP3,AMR formats) - T9 - Calculadora - Stopwatch |
| Bateria |
|
Standard battery, Li-Ion 1130 mAh |
|---|---|---|
|
Stand-by |
hasta 156 h | |
|
Duracion |
hasta 7 h |

| Celular Sidekick Slide 1.3 Mpx
Precio:
$ 3,40000 c/u (Artículo nuevo)
|
|
||||||||
| - Cómo Comprar - Consejos para una transacción exitosa |
- Por qué MercadoLibre es seguro - Qué es MercadoPago |