| |
| | |
| | Tecnología de Impresión | | EPSON Micropiezo punto variable Impresión a 4 colores (CMYK) | | |
| | |
| | |
| | Resolución | | Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución | | |
| | |
| | |
| | Velocidad de Impresión | | Hasta 30 ppm en texto negro y 15 ppm en texto a color | | |
| | |
| | |
| | Tamaño de la gota | | 4 picolitros | | |
| | |
| | |
| | Número de inyectores | | Monocromática: 90 boquillas (K) Color: 29 boquillas x 3 (CMY) | | |
| | |
| | |
| | Area de impresión | | Máxima: 21,6cm (8,5") (ancho) x 111 cm (44") (largo) BorderFree™: 4"x6", 5"x7", 8"x10", A4 y carta | | |
| | |
| | |
| | Alimentación de papel | | Hojas sueltas | | |
| | |
| | |
| | Tamaño de papel | | Carta, Oficio (21,6 x 35,6cm), A4, B5, A5, A6, informe, ejecutivo, media carta, definido por el usuario: (8,9 a 21,6 cm) x (8,9 a 111,7cm) Sobres: No. 10, DL, C6 | | |
| | |
| | |
| | Tipos de papel | | Común, bond, papel recubierto, papel con acabado mate, papel con acabado brillante y semibrillante, autoadhesivo y otros | | |
| | |
| | |
| | Capacidad de entrada de papel | | Bandeja de entrada: 100 hojas / 10 sobres | | |
| | |
| | |
| | Interfaces | | USB 2.0 (Full Speed, equivalente a USB 1.1). | | |
| | |
| Escáner | |
| | |
| | Tipo de escáner | | Escáner a color de cama plana | | |
| | |
| | |
| | Fuente de luz | | Lámpara fluorescente de cátodo frío | | |
| | |
| | |
| | Dispositivo fotoeléctrico | | Sensor de líneas CIS | | |
| | |
| | |
| | Resolución de Escáner | | Óptica: 600 dpi Hardware: 600 x 1200 dpi | | |
| | |
| | |
| | Profundidad | | Color de 48 bits | | |
| | |
| | |
| | Area de escaneo | | 21,6 cm x 29,7 cm (8,5" x 11") | | |
| | |
| | |
| | Software de interfase | | EPSON Scan Software incluido: ABBYY® FineReader® Sprint OCR Epson Easy Photo Print Web-To-Page | | |
| | |
| | |
| | Velocidad de escaneo | | (300 dpi) Monocromático: 4 mseg./línea (aprox.) Color: 5 mseg./línea (aprox.) | | |
| | |
| Copiadora a color | |
| | |
| | Tamaño y modo de las copias | | 10 cm x 15 cm (4" x 6"), carta, A4 | | |
| | |
| Fax y ADF | |
| | No Aplica | | | | |
| Especificaciones de Hardware y Software | |
| | |
| | Buffer | | 64 KBytes | | |
| | |
| | |
| | Características Físicas | | Ancho: 43,4 cm (17,1") Profundidad: 32,7 cm (12,9") Alto: 18,5 cm (7,3") Peso: 4,6 kg (10,1 lb) sin cartuchos de tinta | | |
| | |
| | |
| | Nivel de ruido | | 43 dB(A) | | |
| | |
| | |
| | Requerimientos eléctricos | | Voltaje: 100-120V ó 220-240V (dependiendo de la región) Frecuencia: 50-60Hz +/- 0,5Hz Consumo: Patrón ISO 10561 (conforme a Energy Star) 17W (120V) y 2.3W en reposo ó 16.1W (220V) y 2W en reposo | | |
| | |
| | |
| | Compatibilidad | | Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition y Windows Vista™ Macintosh USB Macintosh® OS X 10.3.9, 10.4.x, 10.5.x | | |
| | |
| | |
| | Tiempo de almacenamiento del consumible | | 2 años desde la fecha de producción y 6 meses a partir de la fecha inicial. Ver fecha de caducidad. | | |
| | |
| | |
| | Garantía | | 1 año
| | |
| | |
| |