Samsung Videocamara Flash Smx-c10 2.7 Lcd
|
|||||||||||||||||||||


| Tipo de señal | Tipo de señal | (C10RP, C14RP) PAL / (C10RN, C14RN) NTSC | |
|---|---|---|---|
| Sensor de imagen | Tipo de sensor | CCD | |
|---|---|---|---|
| Sensor Size | 1/6'' | ||
| No. of pixels | 680 K | ||
| Pantalla | Pantalla principal | Tipo de dispositivo | LCD de color |
|---|---|---|---|
| Size | 2.7" | ||
| No. of pixels | 230 K |
| Luz | Luz | No | |
|---|---|---|---|
| Flash | Flash | No | |
|---|---|---|---|
| Interfaz | PC | USB | 2.0 |
|---|---|---|---|
| IEEE 1394 | No | ||
| Video | Composite | Sí | |
| S-Video | No | ||
| HDMI | No | ||
| Component | No | ||
| Audio | Earphone Jack | No | |
| Memory Card | Card Slot | Sí (SD / SDHC) |
| S/W and PC OS | OS | Compatible OS | Windows XP SP2, Vista 32, 64 |
|---|---|---|---|
| Bundle PC S/W | Intelli Studio (built-in) | ||
| Storage Media | Storage Media | SDHC / SD | |
|---|---|---|---|
| Lens | F Value | f= 2.4 ~ 24 mm | |
|---|---|---|---|
| Zoom óptico | 10x (zoom óptico) | ||
| Zoom digital | 1200x | ||
| Tipo | lentes SAMSUNG | ||
| Shoe | Shoe | No | |
|---|---|---|---|
| Video Recording Feature | Video Spec. | Recording Format | H.264 BP |
|---|---|---|---|
| Recording Resolution | D1 (720 x 480 / 60i), Time Lapse Recording available | ||
| Recording Quality | TV super fino, TV fino, TV normal, web fine, web normal | ||
| Shutter Speed | Disparador manual | 1/60 ~ 1/10000 | |
| Auto | Sí | ||
| Slow Shutter Mode (LSS) | No | ||
| Image Stabilizer | Hyper D.I.S. | ||
| Enfoque | Auto Focus | Sí | |
| Enfoque manual | Sí | ||
| Fuente de poder captura nocturna | No | ||
| Video Still Capture | No | ||
| Back Light Compensation | Sí | ||
| Low Light Sensitivity | 3 LUX ↓ (visual) | ||
| Balance de blanco | Auto | Sí | |
| Manual | incluido en modo iScene | ||
| Audio Recording Feature | Formato de audio | AAC | |
|---|---|---|---|
| No. of Channel | 2 canales | ||
| PC CODEC | PC Decorder | Sí | |
| PC Encorder | Sí | ||
| Others | Worldwide AV Output | Sí | |
| Altavoz | Sí | ||
| Volume Adjust | Sí | ||
| Built-in Microphone | Sí | ||
| Wind Filter (WindCut Plus) | Sí | ||
| Real Stereo | Si | ||
| Audio Effect | Voice | No | |
| Music | No | ||
| Wide | No | ||
| Echo | No | ||
| Audio Dub | No | ||
| Other Feature | Salida AV mundial | No | |
|---|---|---|---|
| PB Zoom | No | ||
| Operation | Play/Still | Sí | |
|---|---|---|---|
| Stop | Sí | ||
| FF/FPS | Sí | ||
| REW/RPS | Sí | ||
| Line Recording | No | ||
| Cámara lenta | Sí | ||
| Frame Advance | Sí | ||
| Shuttle Search | No | ||
| Auto Rewind | No | ||
| Zero Memory | No | ||
| Slide Show | No | ||
| Protección | Select | Sí | |
| Todo | Sí | ||
| Opción PB | Select | No | |
| Todo | No | ||
| Borrar | Select | Sí | |
| Todo | Sí | ||
| Still Imaging Feature | Still Image | Format | JPEG |
|---|---|---|---|
| Resolución | 800 x 600, 1600 x 1200 (interpolation) - C14 only | ||
| Calidad | solo super fino | ||
| Recordable Media | SDHC / SD |
| Memory Application | Aplicación de la memoria | Built-in Memory | C10 (0 GB), C14 (16 GB) |
|---|
| USB Application | External Storage | Sí | |
|---|---|---|---|
| Direct Print System | DPOF | No | |
| PictBridge | No | ||
| Others | Indicator | Power LED | No |
|---|---|---|---|
| Tally Lamp | No | ||
| Recharging Indicator | Sí | ||
| Function key LED | No | ||
| AF Assist Lamp | No | ||
| Disc Access Lamp | No | ||
| Tripod Screw | No | ||
| Cubierta de lente | cubierta de lentes | ||
| Charging in working | No | ||
| Color Variation | (C10R) rojo, (C10L) azul, (C10G) gris | ||
| Accessory | Power | Ac Adaptor/Charger | Sí |
|---|---|---|---|
| AC Cord | No | ||
| Battery Pack | Sí | ||
| Correa | Hand Grip | Sí | |
| Shoulder Strap | No | ||
| Neck Strap | No | ||
| Estuche | Carrying Case | No | |
| Cable | A/V Cable | Sí | |
| USB Cable | Sí | ||
| Others | Control remoto | No | |
| Bundle Recordable Media | No | ||
| Intruction Book | Sí (CD) | ||
| Pocket Guide | Sí |
| Power | Consumo de energía | LCD on, VF off | 1.8 W |
|---|---|---|---|
| Batería | Model No. | IA-BH130LB | |
| Running Time (For This Model) | 160 min |
| Dimension & Weight | Dimensión | 38.5 x 56.5 x 114 mm | |
|---|---|---|---|
| Peso | 156 g (sin batería), 162 g (con batería) | ||
| Samsung Videocamara Flash Smx-c10 2.7 Lcd
|
| - Cómo Comprar - Consejos para una transacción exitosa |
- Por qué MercadoLibre es seguro - Qué es MercadoPago |