Gps Etrex Legend (de Garmin)
|
|||||||||||||||||||||
![]() | El Garmin Etrex Legend posee un diseño "Pocket" de tamaño reducido, que brinda una excelente visión con su pantalla color. En esta línea, Garmin ha cambiado su procesador interno haciéndo que la representación de los mapas sea mucho más rápida. Posee la nueva mejora de la Serie "x" en cuanto a su memoria (externa) permitiendo al Usuario disponer de ilimitada memoria, incorporando al GPS datos y cartografía desde su PC (cable incluído con el equipo) y de esta forma obtener una información más completa. | ||
| Características | |||
| Navegación: | Satelital | Track log: | Automático. 20 Track con navegación reversible. | ||||||
| Rutas : | Indefinidas. Limitadas por la capacidad de la memoria. No requiere batería para almacenarlas. | Número de canales: | 12 canales paralelos, computables los 12 para el cálculo de su posición. | ||||||
| Dimensiones: | 10,6 x 5,6 x 3,0 cm | Peso: | 150 g | ||||||
| Pantalla: | Color TFT antireflejos (3,3 cm x 4,3 cm) | Resolución: | 176 x 220 pixeles | ||||||
| Antena : | Incorporada (Interior) | Memoria interna : | MicroSd de 64 mb (incluída) | ||||||
| Batería: | 2 pilas AA (no incluídas) | ||||||||
| Gps Etrex Legend (de Garmin)
|
| - Cómo Comprar - Consejos para una transacción exitosa |
- Por qué MercadoLibre es seguro - Qué es MercadoPago |