Cortador Circular Sierra Metal Joyero Fresa Fresadora Torno
|
|||||||||||||||||||||
| CORTADORESCIRCULARES Y SIERRAS PARA METAL | ||||||||||||
| Precio | Tipo | Material | Marca | Espesor | Diámetro | Corte lateral | Árbol | Tipo | Dientes | Hélice | Recubrimiento | Procedencia |
| CIRCULARES | ||||||||||||
| 250 | Cortador Circular | HSS | Moon | 3/16 | 1-1/2 | Si | ½ | Angular 10° | 16 | Recta | TiN | USA |
| 1000 | Cortador Circular | HSS | Genérico | 3/16 | 6 | Si | 1-1/4 | Cuadrado | 40 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 900 | Cortador Circular | HSS | Three Cut | 3/16 | 5 | Si | 1 | Cuadrado | 40 | Recta | Ninguno | Japón |
| 1100 | Cortador Circular | HSS | MSC | 7/16 | 5 | Si | 1 | Cuadrado | 20 | Recta | Ninguno | Corea |
| SIERRAS | ||||||||||||
| 220 | Sierra Circular | HSS | Thurston | 3/32 | 3 | No | 1 | Cuadrado | 40 | Recta | Ninguno | USA |
| 250 | Sierra Circular | HSS | Thurston | 1/8 | 3 | No | 1 | Cuadrado | 40 | Recta | Ninguno | USA |
| 350 | Sierra Circular | HSS | Thurston | 1/16 | 4 | No | 1 | Cuadrado | 40 | Recta | Ninguno | USA |
| 400 | Sierra Circular | HSS | Nigara | 1/8 | 4 | No | 2 | Cuadrado | 40 | Recta | Ninguno | USA |
| 500 | Sierra Circular | HSS | Genérico | 1/8 | 4-1/2 | No | 1 | Cuadrado | 40 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 600 | Sierra Circular | HSS | Genérico | 3/32 | 4-1/2 | No | 1 | Cuadrado | 40 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 500 | Sierra Circular | HSS | Thurston | 1/16 | 5 | No | 1 | Cuadrado | 40 | Recta | Ninguno | USA |
| 600 | Sierra Circular | HSS | Globus | 5/32 | 5 | No | 1 | Cuadrado | 40 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 600 | Sierra Circular | HSS | Genérico | 5/32 | 5 | No | 1 | Cuadrado | 40 | Recta | Ninguno | R. Checa |
| 600 | Sierra Circular | HSS | Globus | 1/8 | 5 | No | 1 | Cuadrado | 40 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 600 | Sierra Circular | HSS | Genérico | 5/64 | 6 | No | 1 | Cuadrado | 40 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 600 | Sierra Circular | HSS | Genérico | 1/16 | 6 | No | 1 | Cuadrado | 40 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 750 | Sierra Circular | HSS | Genérico | 1/8 | 6 | No | 1 | Cuadrado | 40 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 775 | Sierra Circular | HSS | Genérico | 1/8 | 6 | No | 1-1/4 | Cuadrado | 40 | Recta | Ninguno | Polonia |
| SIERRAS DE JOYERO | ||||||||||||
| 340 | Sierra Joyero | HSS | MSC | 0.016 | 4 | No | ½ | Cuadrado | 310 | Recta | Ninguno | Inglaterra |
| 320 | Sierra Joyero | HSS | Genérico | 0.018 | 4 | No | ½ | Cuadrado | 310 | Recta | Ninguno | USA |
| 300 | Sierra Joyero | HSS | Circular Tool | 0.020 | 4 | No | ½ | Cuadrado | 310 | Recta | Ninguno | USA |
| 300 | Sierra Joyero | HSS | MSC | 0.020 | 4 | No | ½ | Cuadrado | 310 | Recta | Ninguno | USA |
| 240 | Sierra Joyero | HSS | Genérico | 0.023 | 4 | No | ½ | Cuadrado | 310 | Recta | Ninguno | USA |
| 220 | Sierra Joyero | HSS | Genérico | 0.025 | 4 | No | ½ | Cuadrado | 310 | Recta | Ninguno | USA |
| 220 | Sierra Joyero | HSS | MSC | 0.025 | 4 | No | ½ | Cuadrado | 310 | Recta | Ninguno | USA |
| 200 | Sierra Joyero | HSS | MSC | 0.028 | 4 | No | ½ | Cuadrado | 310 | Recta | Ninguno | USA |
| 230 | Sierra Joyero | HSS | MSC | 0.032 | 4 | No | ½ | Cuadrado | 220 | Recta | Ninguno | USA |
| 250 | Sierra Joyero | HSS | MSC | 0.040 | 4 | No | ½ | Cuadrado | 220 | Recta | Ninguno | USA |
| 280 | Sierra Joyero | HSS | Globus | 0.045 | 4 | No | ½ | Cuadrado | 220 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 280 | Sierra Joyero | HSS | Circular Tool | 0.051 | 4 | No | ½ | Cuadrado | 220 | Recta | Ninguno | USA |
| 420 | Sierra Joyero | HSS | MSC | 0.023 | 5 | No | ½ | Cuadrado | 380 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 400 | Sierra Joyero | HSS | MSC | 0.025 | 5 | No | ½ | Cuadrado | 380 | Recta | Ninguno | USA |
| 340 | Sierra Joyero | HSS | Genérico | 0.032 | 5 | No | ½ | Cuadrado | 280 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 340 | Sierra Joyero | HSS | MSC | 0.032 | 5 | No | ½ | Cuadrado | 280 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 340 | Sierra Joyero | HSS | MSC | 0.032 | 5 | No | ½ | Cuadrado | 280 | Recta | Ninguno | Inglaterra |
| 340 | Sierra Joyero | HSS | Thurston | 0.032 | 5 | No | ½ | Cuadrado | 280 | Recta | Ninguno | USA |
| 340 | Sierra Joyero | HSS | Genérico | 0.035 | 5 | No | ½ | Cuadrado | 280 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 340 | Sierra Joyero | HSS | MSC | 0.035 | 5 | No | ½ | Cuadrado | 280 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 340 | Sierra Joyero | HSS | MSC | 0.040 | 5 | No | ½ | Cuadrado | 280 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 340 | Sierra Joyero | HSS | Genérico | 0.040 | 5 | No | ½ | Cuadrado | 280 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 380 | Sierra Joyero | HSS | Genérico | 0.045 | 5 | No | ½ | Cuadrado | 280 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 380 | Sierra Joyero | HSS | MSC | 0.045 | 5 | No | ½ | Cuadrado | 280 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 400 | Sierra Joyero | HSS | MSC | 0.051 | 5 | No | ½ | Cuadrado | 280 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 400 | Sierra Joyero | HSS | Genérico | 0.051 | 5 | No | ½ | Cuadrado | 280 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 420 | Sierra Joyero | HSS | Genérico | 0.057 | 5 | No | ½ | Cuadrado | 280 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 420 | Sierra Joyero | HSS | Genérico | 0.064 | 5 | No | ½ | Cuadrado | 280 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 500 | Sierra Joyero | HSS | TTC | 0.016 | 5 | No | 1 | Cuadrado | 380 | Recta | Ninguno | Inglaterra |
| 450 | Sierra Joyero | HSS | Genérico | 0.020 | 5 | No | 1 | Cuadrado | 280 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 400 | Sierra Joyero | HSS | Genérico | 0.025 | 5 | No | 1 | Cuadrado | 380 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 400 | Sierra Joyero | HSS | Genérico | 0.028 | 5 | No | 1 | Cuadrado | 280 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 340 | Sierra Joyero | HSS | Genérico | 0.032 | 5 | No | 1 | Cuadrado | 280 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 340 | Sierra Joyero | HSS | Genérico | 0.035 | 5 | No | 1 | Cuadrado | 280 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 340 | Sierra Joyero | HSS | Genérico | 0.040 | 5 | No | 1 | Cuadrado | 280 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 340 | Sierra Joyero | HSS | Genérico | 0.040 | 5 | No | 1 | Cuadrado | 280 | Recta | Ninguno | R. Checa |
| 380 | Sierra Joyero | HSS | Genérico | 0.045 | 5 | No | 1 | Cuadrado | 280 | Recta | Ninguno | Polonia |
| 400 | Sierra Joyero | HSS | Genérico | 0.064 | 5 | No | 1 | Cuadrado | 280 | Recta | Ninguno | Polonia |

| Cortador Circular Sierra Metal Joyero Fresa Fresadora Torno
|
Este espacio fue editado por MercadoLibreRecuerda que los links sólo pueden utilizarse para ampliar la información, pero no como forma de contacto. Si tienes alguna duda, te recomendamos consultar las Políticas de Publicación. |
| - Cómo Comprar - Consejos para una transacción exitosa |
- Por qué MercadoLibre es seguro - Qué es MercadoPago |