Led Smd Rgb Tamaño 3528
|
|||||||||||||||||||||
| Condiciones generales de venta: | ||||
| (Haga clic en los botones) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| LED SMD RGB Ánodo común Encapsulado 3528 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Foto | Color λ [nm] | Intensidad típica [mcd] | Ángulo | Voltaje [V] | Piezas por paquete |
| Rojo 630-640 | 160 | 120° | 2.15 ± 0.25 | 20 | |
| Verde 520-525 | 280 | 120° | 3.45 ± 0.55 | ||
| Azul 465-475 | 70 | 120° | 3.45 ± 0.55 | ||
| Led Smd Rgb Tamaño 3528
|
| - Cómo Comprar - Consejos para una transacción exitosa |
- Por qué MercadoLibre es seguro - Qué es MercadoPago |