Tarjeta Grafica Zotac Nvidia Geforce 9400gt 512mb
|
|||||||||||||||||||||




| Modelo | |||
| Modelo | ZT-94TEH2L-FDR | ||
| Interfaz | |||
| Interfaz | PCI Express 2.0 x16 | ||
| Chipset | |||
| Fabricante del chipset | NVIDIA ® | ||
| GPU | GeForce ® 9400 GT | ||
| Core clock | 550MHz | ||
| Stream Processors | 32 | ||
| Shader Clock | 1400 MHz | ||
| Memoria | |||
| Reloj de la memoria | 800 | ||
| Tamaño de la memoria | 512 | ||
| Interfaz de memoria | 64-bit | ||
| Tipo de memoria | DDR2 | ||
| 3D API | |||
| DirectX | DirectX 10 | ||
| OpenGL | OpenGL 2.1 | ||
| Puertos | |||
| DVI | 1 | ||
| TV-Out | HDTV / S-Video / Composite Out | ||
| VGA | 1 | ||
| General | |||
| Sintonizador | Ninguno | ||
| RAMDAC | 400 MHz | ||
| Resolución máxima | 2560 x 1600 | ||
| RoHS | Sí | ||
| SLI Supported | Sí | ||
| Cooler | Con ventilador | ||
| Dual-Link DVI Supported | Sí | ||
| Windows Vista | Certificado para Windows Vista | ||
| Peso y Dimensiones | |||
| Peso | n / a | ||
| Dimensiones | 4.376 "x 6.34" 111.15mm X 161.06mm | ||
| Embalaje | |||
| Contenido del paquete | ZT-94TEH2L-FDR Disco de controladores Manual del usuario Soporte de bajo perfil (DVI + Salida de TV) Soporte de bajo perfil (VGA) | ||



| Tarjeta Grafica Zotac Nvidia Geforce 9400gt 512mb
|
| - Cómo Comprar - Consejos para una transacción exitosa |
- Por qué MercadoLibre es seguro - Qué es MercadoPago |