Miniprinter-impresora De Tickets Zebra Movil Mz220 Bluetooh
|


EQUIPO NUEVO
IMPRESORAS DE TICKETS
MINIPRINTER MOVIL MZ220
CON BLUETOOTH
Impresora termica Inalambrica Zebra modelo MZ220 configuracion Standar con Bluetooh puerto USB e IRda incluye cargador ofrece una impresión compacta de recibos con un ancho de 2" pulgadas y es ideal para las aplicaciones móviles de tipo POS, Servicios o Venta en Ruta, contamos con soluciones moviles, desarrollo para distintas aplicaciones
Esta impresora es fácil de operar y es ideal para aplicaciones comerciales tales como:
| Características de impresión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabezal | Plano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología | Térmica directa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 203 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad máxima | 76,00 mm/seg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura | 48,00 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud | 813,00 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características de rendimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDRAM | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largo | 57,40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho | 80,80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alto | 167,60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 320,00 gr (con batería) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características del material de impresión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de la etiqueta | 50.8 mm (+/- 0.76mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosor (etiqueta y soporte siliconado) | 0.0508 - 0.1016 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro máximo de bobina | 47.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro interior de bobina | 10.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidades de interfaz de comunicación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IrDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características de operación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de operación | -10ºC a 50ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiente de almacenamiento/transporte | -20°C - 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de operación | 10 - 90% sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batería | Li-Ion (1.5 Ah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuentes / Gráficos / Sismologías | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Códigos de barras lineales | Code 39, Code 93, UPC-A, UPC-E, UCC/EAN-128, Plessey, Postnet, Estándar 2 de 5, Entrelazado 2 de 5, MSI, Codabar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Códigos de barras bidimensionales | QR, MaxiCode, PDF417, TLC 39, FIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Códigos de barras compuestos | RSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo fuentes | Fuentes estándar: 25 mapa de bitios, 1 uniforme (smooth), escalable (CG Triumvirate? Bold Condensed) Fuentes opcionales: fuentes descargables en mapa de bitios y escalables Conjuntos de caracteres internacionales (estándar): Chino 16 x 16 (tradicional), 16 x 16 (simplificado), 24 x 24 (simplificado); japonés 16 x 16, 24 x 24, hebreo/árabe, coreano, griego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gráficos | Apoya fuentes y gráficos definidos por el usuario, incluyendo logotipos personalizados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Compatibilidad con Windows®: (CE.NET, Pocket PC, Windows Mobile 2002, Windows Mobile 2003 SE, Windows XP, 2000 y NT mediante el driver de impresión Windows de Zebra y/o controles Active X y otras aplicaciones.)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLITICAS DE VENTA
El equipo tiene una garantia de 1 año a partir de la fecha de la entrega y se refiere exclusivamente al reemplazo de las piezas defectuosas que pudieran haber sido instaladas, la garantia corre por parte del fabricante.
SI LO DESEAS PUEDE SER PAGO EN CONTRAENTREGA EN QUERETARO
El Precio mencionado Incluye IVA y cotizado en Moneda Nacional, las Condiciones de Pago son de contado con deposito en cuenta
Transferencia Bancaria y la entrega es de inmediato previo deposito, el costo de mensajeria es por cuenta del comprador de $150.00 con seguro incluído, día siguiente (si aplica en tu localidad)
Por favor antes de comprar asegurate de que realmente el producto cubra tus expectativas, cualquier duda que tengas hazme la pregunta y con gusto te atendere
Antes de ofertar haz tus preguntas porque al no concretarse la venta se califica como Negativo
| Miniprinter-impresora De Tickets Zebra Movil Mz220 Bluetooh
Precio:
$ 5,70000 c/u (Artículo nuevo)
|
|
| - Cómo Comprar - Consejos para una transacción exitosa |
- Por qué MercadoLibre es seguro - Cómo pago mi compra |