Gps Rino110 Garmin
|
|
|
![]() |
El GPS Rino 110 de Garmin esta diseñado en un formato compacto y liviano ideal para llevarlo cómodamente al lugar que sea necesario, de ahora en más usted se sentirá seguro ya que dispondra de un excelente producto de gran rendimiento que le mantendrá al tanto de su ubicación actual y adonde se está dirigiendo con toda la información necesaria y en forma precisa. Entre otras cosas puede darnos a conocer la velocidad máxima y la velocidad actual. | ||
| Características | |||
| Rutas: | 20 | Número de canales: | 12 | ||||||
| Pantalla: | 1.4" x 1.4" LCD | Resolución: | 160 X 160 | ||||||
| Memoria interna : | 1 MB | Batería: | 28 horas | ||||||
| Mejora de precisión: | WAAS | Interfaz usuario: | Teclado | ||||||
| Grids: | Lat/Lon, MGRS, UTM, Loran TD, Maidenhead | Interfaz PC: | Serial RS-232, NMEA-0183 | ||||||
| Protección del medio ambiente: | IPX7 | Differential standards : | DGPS | ||||||
| Waypoints : | 500 | ||||||||
|
|
| Gps Rino110 Garmin
Precio:
$ 1,50000 c/u (Artículo usado)
|
|
| - Cómo Comprar - Consejos para una transacción exitosa |
- Por qué MercadoLibre es seguro - Cómo pago mi compra |