Intel Celeron M 1.5ghz /1m/400 Para Laptop
|
Tipo![]() | CPU / Microprocessor |
| Familia | Intel Celeron M |
| Modelo | 370 |
| CPU part number | RH80536NC0211M (QAPP, SL8K6, SL8MM) |
| Box part number | BX80536NC1500EJ (SL86J, SL8K6, SL8MM) |
| Frecuencia (MHz) | 1500 |
| Velocidad BUS (MHz) ? | 400 |
| Multiplicador Reloj | 15 |
Paquete![]() | 478-pin micro FC-PGA 1.38" x 1.38" (3.5 cm x 3.5 cm) |
| Sockets | Socket 479 (mPGA479M) Socket mPGA478C |
| Fecha de introduccion | Jan 19, 2005 |
| Arquitectura | |
| Nucleo | Dothan |
| Core stepping | C0 (QAPP, SL86J, SL8K6, SL8MM) |
| Manufacturing process | 0.09 micron |
| Data width | 32 bit |
| Floating Point Unit | Integrated |
| Level 1 cache size ? | 32 KB instruction cache 32 KB write-back data cache |
| Level 2 cache size ? | 1 MB 8-way set associative |
| Features |
|
| Low power features | |
| Electrical/Thermal parameters | |
| V core (V) ? | 1.004 - 1.292 |
| Minimum/Maximum operating temperature (°C) ? | 0 - 100 |
| Minimum/Maximum power dissipation (W) ? | 22.34 (Deep sleep mode) / 30.11 |
| Thermal Design Power (W) ? | 21 |

| Intel Celeron M 1.5ghz /1m/400 Para Laptop
Precio:
$ 25000 c/u (Artículo usado)
|
|
| - Cómo Comprar - Consejos para una transacción exitosa |
- Por qué MercadoLibre es seguro - Cómo pago mi compra |