W760 DE SONY ERICSSON, SUPER GENIAL

DESBLOQUEADO PARA TELCEL
| General |
| lanzamiento | Junio 2008 |
| bandas de operación | HSDPA 850 / 1900 / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| dimensiones (mm) | 103 x 48 x 15 |
| peso (gr) | 103 |
| volumen (cc) | [ información no disponible ] |
| batería | Estándar BST-38, Li-Po 930 mAh |
| tiempo de carga (h) | [ información no disponible ] |
| autonomía en espera (h) | 400 |
| autonomía en conversación (h) | 9 |
| certificación tasa específica de absorción (SAR) | Si |
|
| Diseño |
| pantalla color | Si |
| tipo de pantalla | TFT |
| interfaz de usuario gráfica | Si |
| interfaz de usuario personalizable | Si |
| colores | 262.144 |
| resolución (píxeles) | 240 x 320 |
| líneas | [ información no disponible ] |
| columnas | [ información no disponible ] |
| joystick | No |
| softkey | Si |
| carcasas intercambiables | No |
|
| Memoria |
| memoria en SIM | 250 |
| memoria en el teléfono | 1000 |
| memoria dinámica | 40 MB memoria interna usuario |
| llamadas realizadas | 30 |
| llamadas recibidas | 30 |
| llamadas perdidas | 30 |
| memoria sms | 40 MB memoria interna usuario |
| memoria aplicaciones java | 40 MB memoria interna usuario |
| memoria imágenes | 40 MB memoria interna usuario |
| memoria calendario | 40 MB memoria interna usuario |
| memoria agenda/tareas | 40 MB memoria interna usuario |
| memoria comandos de voz | [ información no disponible ] |
| memoria marcación por voz (números) | [ información no disponible ] |
| memoria recordatorio vocal (segundos) | [ información no disponible ] |
| templates SMS | [ información no disponible ] |
| ampliación de memoria | Slot para tarjetas Stick Micro (M2)> |
| otras características | |
|
| Organizador |
| calendario | Si |
| lista de tareas/agenda | Si |
| calculadora | Si |
| reloj | Si |
| alarmas | Si |
| Gestión de Llamadas |
| vibración en llamada | Si |
| grabación de voz | Si |
| marcación por voz | No |
| marcación directa por tecla | Si |
| manos libres integrado | Si |
| llamada a emergencias | Si |
| rellamada automática | Si |
| respuesta automática | Si |
|
| Entretenimiento |
| cámara integrada | Si |
| resolución | 3.15 MP, 2048 x 1536 píxeles, video |
| reproductor de video | Sí,> |
| grabación de video | Sí, |
| melodías | [ información no disponible ] |
| melodías polifónicas | Sí, MP3, AAC |
| compositor de melodías propias | No |
| salvapantallas | Si |
| editor de salvapantallas | No |
| álbum de fotos | No |
| juegos java descargables | Si |
| juegos | [ información no disponible ] |
| radio fm | Si |
| reproductor mp3 | Si |
| otras características | - Sensor de movimiento
- Receptor de GPS
- Reproductor de MP3/AAC
- Radio FM con RDS
- Editor de imágenes
|
|
| Sistema Operativo |
| sistema operativo | Propietario |
| MIDP | Si |
| descarga de aplicaciones java | No |
| otras características | |
|
| Conectividad |
| modem integrado | Si |
| velocidad | Hasta 3,6 Kbps con HSDPA |
| infrarojos | No |
| bluetooth | Si |
| sincronización con pc | Si |
| tipo sincronización con pc | Puerto USB 2.0, Bluetooth 2.0 + A2DP |
| sincronización con terminales móviles | Si |
| tipo sincronización con terminales móviles | Bluetooth 2.0 + A2DP |
| sincronización remota (SyncML) | No |
| compatibilidad con... | [ información no disponible ] |
| puerto POP | No |
|
| Mensajería |
| mensajes cortos | Envío / Recepión |
| mensajes cortos concatenados | No |
| plantillas SMS | |
| mensajería multimedia | MMS |
| plantillas MMS | |
| email | Cliente POP3, SMTP, IMAP4 |
| chat sms | No |
| texto predictivo (T9) | Si |
|
| Internet Móvil |
| wap | Si |
| versión wap | WAP 2.0/HTML / (Netfront), RSS reader |
| browser wap | |
| gprs | Si |
| clase gprs | Clase 10 (4+1/3+2), 32 - 48 Kbps |
| hscsd | No |
ESTE CELULAR SIMPLEMENTE LO VALE.
COSTO DE ENVIO ES POR ESTAFETA 170 PESOS A CUALQUIER LUGAR DEL PAIS.
POLITICAS DE VENTA- TIENES 3 DIA PARA CONFIRMAR TU DEPOSITO
- SI TIENES CUALQUIER DUDA, TE LA RESUELVO EN LA SECCION DE PREGUNTAS
- SI NO CONCRETAS, SERAS CALIFICADO NEGATIVO, SIN EXCEPECIONES
- UNA VEZ CONFIRMADO TU DEPOSITO, SIEMPRE Y CUANDO SEA ANTES DE LAS 3PM, EL MISMO DIA SE REALIZARA EL ENVIO, PROPORCIONANDOTE UN NUMERO DE RASTREO