Hp Ipaq 510 Voice Messenger En Exelente Estado + Memoria 2gb
|
|||||||||||||||||||||
| General | Red | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|---|---|
| Tamaño | Dimensiones | 107 x 48.6 x 16.3 mm |
|---|---|---|
| Peso | 102 g |
| Display | Tipo | TFT, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 176 x 220 pixels, 2.0 pulgadas |
| Ringtones | Tipo | Polifónico (64 canales), MP3, AAC |
|---|---|---|
| Customización | Download | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | En memoria compartida |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD (TransFlash) | |
| - 64MB RAM, 128MB ROM - Procesador TI OMAP 850 200MHz |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | Microsoft Windows Mobile 6.0 Standard | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Mensajería instantánea | |
| Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML (PocketIE) | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Negro | |
| Cámara | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video | |
| - Pocket Office(Word, Excel, Outlook, Media Player) - Java MIDP 2.0 - Album Video/audio - Memo de voz - EDGE - WiFi - Bluetooth - miniUSB - T9 - Manoslibres incorporado |
| Batería | Standard, Li-Ion 1100 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 188 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 6 h 30 min |
| Hp Ipaq 510 Voice Messenger En Exelente Estado + Memoria 2gb
|
| - Cómo Comprar - Consejos para una transacción exitosa |
- Por qué MercadoLibre es seguro - Qué es MercadoPago |