| Velocidad máxima (km/h) | 220 |
| | Aceleración 0-100 km/h (s) | 7,6 |
| | Aceleración 0-1000 m (s) | -- |
| | Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s) | 8,2 |
| | Consumo urbano (l/100 km) | 10,6 |
| | Consumo extraurbano (l/100 km) | 5,7 |
| | Consumo medio (l/100 km) | 7,5 |
| | Emisiones de CO2 (gr/km) | -- | | |
| |
| Dimensiones, peso, capacidades | | Tipo Carrocería | Descapotable |
| | Número de puertas | 2 |
| | Largo / ancho / alto (mm) | 3943 / 1628 / 1249 |
| | Batalla / vía delantera - trasera (mm) | 2375 / 1404 - 1410 |
| | Coeficiente Cx - Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia | 0,35 - 1,74 - 0,61 |
| | Peso (kg) | 1115 |
| | Capacidad del depósito de combustible (l) | 50 |
| | Volumen del maletero / con asientos abatidos (l) | 210 / -- / -- |
| | Número de plazas | dos |
| |
| |
| Motor | | Combustible | gasolina |
| | Potencia máxima CV - kW / rpm | 160 - 118 / 6900 |
| | Par máximo Nm / rpm | 174 / 4700 |
| | Situación | central trasero transversal |
| | Número de cilindros | 4 en línea -- |
| | Material del bloque / culata | aluminio / aluminio |
| | Diámetro x carrera (mm) | 80 x 89,3 |
| | Cilindrada (cm3) | 1795 |
| | Relación de compresión | 10,5 |
| | Distribución | 4 válvulas por cilindro. dos árboles de levas en la culata. Distribución Variable |
| | Alimentación | iny. indirecta multipunto. -- |
| |
| |
| Transmisión | | Tracción | posterior |
| | Caja de cambios | Manual , cinco velocidades |
| | Desarrollos (km/h a 1.000 rpm) |
|
| | 1ª | 8 | | | 2ª | 13,7 | | | 3ª | 19,3 | | | 4ª | 24,4 | | | 5ª | 32,9 | | |
|
|
| |
| Chasis | | Suspensión delantera | Independiente. Paralelogramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora (20 mm). |
| | Suspensión trasera | Independiente. Paralelogramo deformable. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora (18 mm). |
| | Frenos delanteros (diámetro mm) | disco ventilado (304 mm) |
| | Frenos traseros (diámetro mm) | disco (240 mm) |
| | Tipo de dirección | de cremallera |
| | Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m) | 10,56 / -- |
| | Vueltas de volante entre topes | 2,8 |
| | Neumáticos | del/tras: 195/45 ZR16 ; 215/40 ZR16 |
| | Llantas | 7,0 x 16 | | |