Publicación finalizada
Publicación #74635912 | Vender uno igual
Publicación finalizada
3/5
Las ventas aún no alcanzan el mínimo para evaluar su reputación.MercadoLibre no vende este artículo y no participa en ninguna negociación, venta o perfeccionamiento de operaciones. Sólo se limita a la publicación de anuncios de sus usuarios.
| Capacidad | 250GB 250 GB | 160GB 160 | 120GB 120 GB | |
| Number of disks Número de discos | 2 2 | 1 1 | ||
| Number of heads Número de cabezas | 4 4 | 2 2 | ||
| Average seek time Tiempo medio de búsqueda | 15msec 15msec | |||
| Rotational speed Velocidad de rotación | 5,400rpm 5.400 rpm | |||
| Interface Interfaz | Serial ATA Serial ATA | |||
| Interface speed Velocidad de la interfaz | 3.0Gbps/1.5Gbps 3.0Gbps/1.5Gbps | |||
| Dimensions Dimensiones | (W)54.0mm×(D)78.5mm×(H)8.0mm (W) x 54.0mm (D) x 78.5mm (H) 8,0 | |||
| Weight Peso | 62g(max.) 62g (máx.) | 60(max.) 60 (máx.) | ||
| Energy consumption efficiency Eficiencia energética de consumo | 0.0016W/GB 0.0016W/GB | 0.0025W/GB 0.0025W/GB | 0.0033W/GB 0.0033W/GB | |
| Shock Choque resistance resistencia | Operating Operativo | 4,900m/ s 2 (500G,2msec) 4.900 m / s 2 (500G, 2 mseg) | ||
| Non-operating No está en funcionamiento | 14,700m/ s 2 (1,500G,1msec) 14.700 m / s 2 (1500 G, 1msec) | |||
Publicación finalizada
Otras preguntas:
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y del Aviso de Privacidad de DeRemate.com de México S.A. de C.V.
Copyright © 1999-2012 DeRemate.com de México S.A. de C.V.