Publicación finalizada
Publicación #75018634 | Vender uno igual
Publicación finalizada
MercadoLibre no vende este artículo y no participa en ninguna negociación, venta o perfeccionamiento de operaciones. Sólo se limita a la publicación de anuncios de sus usuarios.
| Megapixels | 10.8 (10.2 efectivos) |
| Resolución Max | 3872 x 2592 |
| Otras Resoluciones | 3872 x 2176, 2896 x 1936, 2896 x 1632, 1920 x 1280, 1920 x 1088 |
| Ratio de la imagen w:h | 4:3, 16.9 |
| Tipo sensor | CCD con array RGB |
| Tamaño sensor | 23.5 x 15.7 mm (3.68 cm²) |
| Fabricante del sensor | Sony |
| Velocidad ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| OPTICA | |
| Zoom Optico | |
| Zoom Digital | |
| Distancia focal | |
| Rango de Aberturas | |
| Enfoque automático | Sí, AF de 9 puntos |
| Enfoque manual | Sí |
| Min Vel Disparo | 30.00 segs |
| Max Vel Disparo | 1 / 4000 segs |
| Multiplicador distancia focal | 1.5 |
| Árbol de lentes | Sony Alpha |
| EXPOSICIÓN | |
| Balance de blanco | |
| Compensación de exposición | -2EV a +2EV en pasos de 1/3EV |
| Medición (metering) | 40 segmentos, ponderado en el centro, puntual |
| FLASH | |
| Flash incorporado | Sí |
| Flash externo | Sí, zapata |
| Modos de flash | Auto, Auto (off), reducción de ojos rojos, lenta, |
| CONTROL DE DISPARO | |
| Prioridad de abertura | Sí |
| Prioridad de obturación | Sí |
| Disparo en ráfaga | Sí, 2.5 fps |
| Temporizador | Sí, 2 o 10 segs |
| ALMACENAMIENTO | |
| Tipos almacenamiento | Memory Stick Pro Duo, SD/SDHC |
| Almacenamiento incluido | No |
| Formato no comprimido | RAW (ARW) |
| Formato comprimido | JPEG |
| Niveles de calidad | Fina, estándar |
| VISUALIZACIÓN | |
| Visor | Óptico (pentamirror, 95%, 0.74x) |
| LCD | 2.7 '' |
| LCD pixels | 230400 pxs |
| CONEXIONES | |
| Salida video | Sí |
| USB | Sí |
| Firewire (IEEE 1394) | No |
| ALIMENTACIÓN | |
| Batería / Cargador | Sí |
| Tipo Batería | Ion litio NP-FH50 |
| ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |
| Formato | SLR |
| Peso con baterías | 529 gr |
| Dimensiones | 128 x 97 x 71 mm |
| OTROS | |
| Modo video | No |
| Control Remoto | Sí, con cable o wireless (opcional) |
| Anclaje trípode | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Sensor de orientación | No |
| Otra información | |
| Megapixels | 10.8 (10.2 efectivos) |
| Resolución Max | 3872 x 2592 |
| Otras Resoluciones | 3872 x 2176, 2896 x 1936, 2896 x 1632, 1920 x 1280, 1920 x 1088 |
| Ratio de la imagen w:h | 4:3, 16.9 |
| Tipo sensor | CCD con array RGB |
| Tamaño sensor | 23.5 x 15.7 mm (3.68 cm²) |
| Fabricante del sensor | Sony |
| Velocidad ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| OPTICA | |
| Zoom Optico | |
| Zoom Digital | |
| Distancia focal | |
| Rango de Aberturas | |
| Enfoque automático | Sí, AF de 9 puntos |
| Enfoque manual | Sí |
| Min Vel Disparo | 30.00 segs |
| Max Vel Disparo | 1 / 4000 segs |
| Multiplicador distancia focal | 1.5 |
| Árbol de lentes | Sony Alpha |
| EXPOSICIÓN | |
| Balance de blanco | |
| Compensación de exposición | -2EV a +2EV en pasos de 1/3EV |
| Medición (metering) | 40 segmentos, ponderado en el centro, puntual |
| FLASH | |
| Flash incorporado | Sí |
| Flash externo | Sí, zapata |
| Modos de flash | Auto, Auto (off), reducción de ojos rojos, lenta, |
| CONTROL DE DISPARO | |
| Prioridad de abertura | Sí |
| Prioridad de obturación | Sí |
| Disparo en ráfaga | Sí, 2.5 fps |
| Temporizador | Sí, 2 o 10 segs |
| ALMACENAMIENTO | |
| Tipos almacenamiento | Memory Stick Pro Duo, SD/SDHC |
| Almacenamiento incluido | No |
| Formato no comprimido | RAW (ARW) |
| Formato comprimido | JPEG |
| Niveles de calidad | Fina, estándar |
| VISUALIZACIÓN | |
| Visor | Óptico (pentamirror, 95%, 0.74x) |
| LCD | 2.7 '' |
| LCD pixels | 230400 pxs |
| CONEXIONES | |
| Salida video | Sí |
| USB | Sí |
| Firewire (IEEE 1394) | No |
| ALIMENTACIÓN | |
| Batería / Cargador | Sí |
| Tipo Batería | Ion litio NP-FH50 |
| ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |
| Formato | SLR |
| Peso con baterías | 529 gr |
| Dimensiones | 128 x 97 x 71 mm |
| OTROS | |
| Modo video | No |
| Control Remoto | Sí, con cable o wireless (opcional) |
| Anclaje trípode | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Sensor de orientación | No |
| Otra información | |
| Megapixels | 10.8 (10.2 efectivos) |
| Resolución Max | 3872 x 2592 |
| Otras Resoluciones | 3872 x 2176, 2896 x 1936, 2896 x 1632, 1920 x 1280, 1920 x 1088 |
| Ratio de la imagen w:h | 4:3, 16.9 |
| Tipo sensor | CCD con array RGB |
| Tamaño sensor | 23.5 x 15.7 mm (3.68 cm²) |
| Fabricante del sensor | Sony |
| Velocidad ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| OPTICA | |
| Zoom Optico | |
| Zoom Digital | |
| Distancia focal | |
| Rango de Aberturas | |
| Enfoque automático | Sí, AF de 9 puntos |
| Enfoque manual | Sí |
| Min Vel Disparo | 30.00 segs |
| Max Vel Disparo | 1 / 4000 segs |
| Multiplicador distancia focal | 1.5 |
| Árbol de lentes | Sony Alpha |
| EXPOSICIÓN | |
| Balance de blanco | |
| Compensación de exposición | -2EV a +2EV en pasos de 1/3EV |
| Medición (metering) | 40 segmentos, ponderado en el centro, puntual |
| FLASH | |
| Flash incorporado | Sí |
| Flash externo | Sí, zapata |
| Modos de flash | Auto, Auto (off), reducción de ojos rojos, lenta, |
| CONTROL DE DISPARO | |
| Prioridad de abertura | Sí |
| Prioridad de obturación | Sí |
| Disparo en ráfaga | Sí, 2.5 fps |
| Temporizador | Sí, 2 o 10 segs |
| ALMACENAMIENTO | |
| Tipos almacenamiento | Memory Stick Pro Duo, SD/SDHC |
| Almacenamiento incluido | No |
| Formato no comprimido | RAW (ARW) |
| Formato comprimido | JPEG |
| Niveles de calidad | Fina, estándar |
| VISUALIZACIÓN | |
| Visor | Óptico (pentamirror, 95%, 0.74x) |
| LCD | 2.7 '' |
| LCD pixels | 230400 pxs |
| CONEXIONES | |
| Salida video | Sí |
| USB | Sí |
| Firewire (IEEE 1394) | No |
| ALIMENTACIÓN | |
| Batería / Cargador | Sí |
| Tipo Batería | Ion litio NP-FH50 |
| ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |
| Formato | SLR |
| Peso con baterías | 529 gr |
| Dimensiones | 128 x 97 x 71 mm |
| OTROS | |
| Modo video | No |
| Control Remoto | Sí, con cable o wireless (opcional) |
| Anclaje trípode | Sí |
| Estabilizador de imagen | Sí |
| Sensor de orientación | No |
| Otra información | |
Publicación finalizada
Otras preguntas:
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y del Aviso de Privacidad de DeRemate.com de México S.A. de C.V.
Copyright © 1999-2012 DeRemate.com de México S.A. de C.V.