| Procesador | Bionz |
| Tipo de sensor | CCD Filtro RGB limpieza por sacudida del sensor |
| Tamaño sensor | 23.6 x 15.8 mm recorte 1.5x |
| Relación de aspecto | 3:2 |
| Resolución sensor | 10 MP |
| Pixels efectivos | 3872x2592 |
| Otras resoluciones | 2896x1936, 1920x1280, 3872x2176 (16:9) |
| Formato JPEG | JPEG 2.21, 2 niveles: fine, normal |
| Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG fine |
| Captura de video | no |
| Sistema óptico |
| Tipo de montura | Sony Alpha / Minolta A |
| Estabilizador | si, por movimiento del sensor aviso en el visor del nivel de vibración Reducción de velocidad de 2.5 a 3.5 pasos |
| Enfoque manual | si |
| Enfoque automático | si |
| Luz de ayuda | sí, por flash |
| Tipo de enfoque | Sensor de 9 puntos, central en cruz |
| Modos de enfoque | Continuo, Disparo sencillo, Automático, Enfoque manual |
| Control de exposición |
| Rango de ISO | 100-3200 |
| Tipo de obturador | obturador de plano focal |
| Velocidad de obturación | 1/4000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/160 seg. |
| Comp. de exposición | -2 a +2 EV pasos de 1/3 EV |
| Medición de exposición | TTL 40 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
| Balance de blanco | Auto, 6 presets, temperatura de color, manual Ajuste fino + bracketing |
| Modos de disparo |
| Modos Programados | P A S M |
| Modos escena | si, 6 modos |
| Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV |
| Disparo continuo | 3 ips hasta 6 RAW, JPEG ilimitados |
| Temporizador | 2 o 10 seg. |
| Flash |
| Flash incorporado | si |
| Flash externo | si, zapata o inalambrico |
| Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta |
| Alcance del flash | nº guia 12, cobertura objetivos desde 16mm |
| Visualización |
| Tipo de visor | pentaespejo |
| Campo del visor | 95% |
| Amplificación | 0.83x ( efectiva: 0.55x ) |
| Ajuste dióptrico | si |
| Pantalla trasera | 2.7", Clear Photo LCD Plus, con autoapagado por sensor 230000 pixels |
| Vista en vivo | no |
| Características físicas |
| Tipos de tarjeta | CF/2 incluida: no |
| Conexión externa | USB2 |
| Salida de vídeo | si |
| Otras conexiones | control remoto |
| Control remoto | opcional RM-S1AM o RM-L1AM |
| Tipo de batería | Litio incluida: NP-FM500H (7.2 V, 1600 mAh) duracion: 750 tomas |
| Datos del cuerpo | plástico Grip opcional VG-B30AM |
| Otras características | sensor de orientación |
| Dimensiones | 130.8 x 98.5 x 71.3 mm. |
| Peso | 626 gr. |