Publicación finalizada
Publicación #75746429 | Vender uno igual
Publicación finalizada
3/5
MercadoLíderMercadoLibre no vende este artículo y no participa en ninguna negociación, venta o perfeccionamiento de operaciones. Sólo se limita a la publicación de anuncios de sus usuarios.
![]() | ![]() | ||||||||
![]() | Nuestra empresa se complace en presentar la versión 3.0 de su exitoso DESS Punto de Venta, sistema de punto de venta, administración e inventarios. Esta nueva versión cuenta con las principales características de la versión 1.0, entre las que resaltan la facilidad de implementación, la estrecha curva de aprendizaje para los usuarios, y la administración total de su negocio de forma sencilla y rápida, aunadas a grandiosas adiciones, como un aspecto totalmente nuevo, al estilo de las aplicaciones mas novedosas del mercado, diseñado pensando en las nueva plataforma de windows, Windows 7, pero con la funcionalidad total en sistemas operativos anteriores. Además se han rediseñado todos los reportes del sistema, aumentando su poder con la función de exportarlos a cualquier tipo de formato, como HTML(Página Web), XML(Formato Standar para Trasporte de Datos), PDF(Documentos Digitales por Excelencia), XLSX(Microsoft Excel), JPG(Formato de Imagen), entre muchos otros formatos, así como la facilidad de enviar los reportes por correo electrónico en un par de segundos y con una presentación absolutamente profesional. Estos son sólo unas cuantas de las capacidades de nuestro sistema, le invitamos a conocerlo a fondo, en la presente publicación, en donde le ofrecemos varios DEMOS Muiltimedia y la posibilidad de observar el manual multimedia en linea. | ||||||||
| ¿Para que tipos de negocio funciona? | |||||||||
| |||||||||
| Principales características | |||||||||
| |||||||||
| ¿Por que adquirir software DESS? | |||||||||
Además, nuestra empresa se ha distinguido por el soporte que ofrecemos a nuestros clientes, aunado a la flexibilidad que contamos para modificar nuestros sistemas, ya que no somos revendedores, somos una empresa profesional, dedicada a la creación de software. Esta capacidad de comunicación, nos ha dado la facilidad de modificar nuestros sistemas, para adecuarlos a las necesidades de nuestros clientes, lo que le da al software DESS, un alto grado de adaptabilidad y funcionalidad directa con el usuario. En este canal de ventas en particular, que es MercadoLibre.com, hemos sido reconocidos como MERCADO LIDER, lo cual nos hemos ganado gracias al servicio otorgado a nuestros clientes, le invito a conocer los comentarios de cientos de clientes satisfechos, DANDO CLICK AQUI. En fin, en nuestros mas de 10 años de experiencia en el mercado, hemos aprendido que la robustez de un sistema, radica en el respaldo que la empresa le otorga, en el equipo que se encuentra detrás del sistema, en la calidad del soporte otorgado y en la facilidad y funcionamiento del software, todas estas características, nuestra empresa las cumple cabalmente, como podrá observar en nuestra reputación. !Permítanos formar parte de su equipo de trabajo, para lograr un control profesional de la información en su negocio, | |||||||||
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | |||||||||
| Le invitamos a conocer nuestro sistema, por medio de nuestro DEMO Multimedia: | |||||||||
| Si desea conocer todavía mas a fondo nuestro sistema, le invitamos a ver el Manual Multimedia del Sistema: | |||||||||
![]() | |||||||||
| ¿Que obtengo con el pago del sistema? | |||||||||
| |||||||||
| Funcionamiento en RED | |||||||||
Si cuentas con una red local en tu negocio, nuestro sistema funciona sin problemas en varios equipos al mismo tiempo, sólo hay que comprar una licencia por cada equipo en donde se instalará, pero por cada 2 licencias que adquiera, la tercera es totalmente gratis! | |||||||||
| Acceso al Sistema | |||||||||
![]() | |||||||||
| Para accesar al sistema, sólo hay que dar doble click sobre el ícono que la instalación coloco en su escritorio, en ese momento le aparecerá la pantalla de entrada al sistema. Para accesarlo, tiene que capturar un nombre y usuario, los cuales se configuran por usted mismo, y de esta manera podrá asignarles los permisos que desee a cada usuario. Con nuestro sistema de seguridad avanzado, usted se cerciora de que ningúna persona podrá realizar alguna actividad en el sistema, a la que usted no le halla dado autorización. | |||||||||
| Pantalla Principal | |||||||||
![]() | |||||||||
Como puede observar en la imagen anterior, la pantalla principal del DESS Punto de Venta 3.0, cuenta con un aspecto totalmente moderno, a la altura de las grandes aplicaciones comerciales. Con menús totalmente prácticos y accesibles, con iconos vistosos e intuitivos. El menú se encuentra separado en 5 secciones, Ventas, inventarios, Finanzas, Apariencia y Acceso Remoto. | |||||||||
| Pantalla de Ventas | |||||||||
![]() | |||||||||
En la pantalla de ventas, contamos con varias opciones como:
| |||||||||
| Pantalla de Facturación | |||||||||
![]() | |||||||||
En la pantalla de facturación, se pueden seleccionar las notas a facturar y se pueden imprimir en los siguientes formatos:
| |||||||||
| Control de Crédito y Cobranza | |||||||||
![]() | |||||||||
| Controle el crédito que otorga a sus clientes, y obtenga reportes con el historial de los pagos y el estado de cuenta de cada uno de sus clientes. | |||||||||
| Módulo de Compras | |||||||||
![]() | |||||||||
| Ingrese las compras al sistema por medio de un módulo intuitivo y muy práctico, en donde usted captura los diferentes gastos generados por la compra y el sistema automáticamente le generará el costo real de cada producto para que usted pueda fijar un precio totalmente acorde a el costo del producto. Además podrá capturar las compras a crédito y controlar sus cuentas por pagar. | |||||||||
| Catálogo de Productos | |||||||||
![]() | |||||||||
| El catálogo de productos ha sido diseñado para realizar una captura rápida de los productos, evitando complicaciones, en otros sistemas el catálogo es demasiado complicado lo que alarga significativamente la captura del catálogo. | |||||||||
| Módulo de Finanzas | |||||||||
![]() | |||||||||
| Controle las finanzas de su negocio, las entradas y salidas de efectivo, las cuentas de banco, los activos y los pasivos, y obtenga reportes financieros que le ayudarán a tomar decisiones crusiales para el crecimiento de su negocio. | |||||||||
| Reportes | |||||||||
![]() | |||||||||
Obtenga fabulosos reportes sobre el funcionamiento de su negocio, para ayudarle a tomar las decisiones que día a día hacen crecer a su negocio. Los reportes que incluye el sistema son los siguientes:
| |||||||||
| Modificación de Reportes | |||||||||
![]() | |||||||||
| Modifique todos los reportes del sistema a sus necesidades. Agregue mensajes, retire leyendas, cambielos de tamaño, agregue logotipos, usted puede hacer lo que desee con cualquier reporte que contenga el sistema. | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
![]() | |||||||||
Publicación finalizada
Otras preguntas:
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y del Aviso de Privacidad de DeRemate.com de México S.A. de C.V.
Copyright © 1999-2012 DeRemate.com de México S.A. de C.V.