MercadoLibre no vende este artículo y no participa en ninguna negociación, venta o perfeccionamiento de operaciones. Sólo se limita a la publicación de anuncios de sus usuarios.
CONTAMOS CON EXISTENCIA DE LOS SIGUIENTES MOTORES:
| DESCRIPCIÓN | AÑO/MODELO | LITROS | CILINDROS | C/TRANSMISION |
| ASTRO VAN | 89 | 4.3 | 6 | SI |
| CAMRY TOYOTA | 96 | 2.2 | 4 | SI |
| CARAVAN | 00 | 3.8 | 6 | NO |
| CARAVAN | 97 | 3.3 | 6 | NO |
| CARAVAN | 90 | 2.5 | 4 | SI |
| CHEVROLET S10 | 91-93 | 2.8 | 6 | SI |
| CIVIC HONDA | 90 | 1.6 | 4 | SI |
| CONCORDE | 97 | 3.5 | 6 | SI |
| GRAND AM | 94 | 2.3 | 4 | SI |
| GRAND AM | 00 | 3.8 | 6 | SI |
| GRAND AM | 97 | 3.8 | 6 | SI |
| INTREPID | 98 | 3.5 | 6 | NO |
| LHS CHRYSLER | 96 | 3.5 | 6 | SI |
| MALIBU | 99 | 3.1 | 6 | SI |
| NEON | 90 | 2.0 | 4 | SI |
| NEON | 00 | 2.0 | 4 | SI |
| NEON | 96 | 2.0 | 4 | SI |
| NISSAN MAXIMA | 87 | 3.0 | 6 | NO |
| RAM DODGE | 95 | 5.7 | 8 | SI |
| RANGER | 95 | 4.0 | 6 | SI |
| RANGER | 95 | 4.0 | 6 | NO |
| REAGAL SUPER CHANGED | 98 | 3.8 | 6 | SI |
| TAURUS | 97 | 3.0 | 6 | SI |
| TAURUS | 97 | 3.0 | 6 | NO |
| TAURUS | 98 | 2.0 | 4 | SI |
| TOWN AND COUNTRY / VOYAGER | 94 | 3.0 | 6 | SI |
"" CON 45 DIAS DE GARANTIA ""