5% OFF

IVA incluido

Envío a todo el país

Conoce los tiempos y las formas de envío.

Stock disponible

Información sobre el vendedor

MercadoLíder

¡Es uno de los mejores del sitio!

  • +500

    Ventas concretadas

  • Brinda buena atención

  • Entrega sus productos a tiempo

Ver más datos de este vendedorSe abrirá en una nueva ventana

Medios de pago

Hasta 12 meses sin tarjeta

Tarjetas de crédito

¡Paga en hasta 3 cuotas!

Tarjetas de débito

Efectivo

Descripción

FRAM FILTRO DE ACEITE EXTRA GUARD

Protección por 16 000 Kilometros [10 000 Millas]

Empresa de confianza desde 1934

Mas protección de hasta 10 000 millas o 16 000 Km cuando se utiliza un aceite de motor apropiado.
Protección superior a los filtros de equipo original de servicio OES
La válvula antidrenaje de silicona ayuda a garantizar un arranque seguro del motor

LISTA BÁSICA DE APLICACIONES COMPATIBLES
DODGE DAKOTA V6 3.7L|e8 2004 2008
DODGE DURANGO 3.7L V6 2004 2008
DODGE NEON L4 2.4L|oP 2003 2006
DODGE NITRO V6 3.7L|NT 2007 2008
FORD B150 6 CIL. 3.8L|N8 1989 1992
FORD CLUB WAGON V6 4.2L 1997 2003
FORD COURIER L4 1.6L|as 2001 2010
FORD EDGE V6 3.5L|R3 2007 2009
FORD FIESTA L4 1.6L 1978 1980
FORD FIVEHUNDRED V6 3.5L 2008 2008
FORD FLEX V6 3.5L|TA 2009 2009
FORD FREESTAR V6 4.2 - 3.9L|U6 2004 2007
FORD GHIA V6 - L4 3.0 - 2.3L|DT 1991 1994
FORD LOBO V8 4.6 - 5.4L 1997 2008
FORD PROBE V6 3.0L|KE 1990 1992
FORD RANGER V6 - L4 3.0 - 2.5 - 2.3L|fv 1991 2009
FORD TAURUS V6 - L4 - V8 3.8 - 3.0 - 2.5 - 3.2 - 3.4 - 3.5L SHO - FLEX FUEL - SOHC|qm 1988 2009
FORD TAURUS X V6 3.5L|LK 2008 2009
FORD TEMPO V6 3.0L|kv 1992 1994
FORD THUNDERBIRD V6 - V8 3.8 - 4.6L|RK 1988 1997
FORD WINDSTAR V6 3.8 - 3.0L|yP 1995 2003
JAGUAR P6 V6 3.0L|KF 2000 2003
JAGUAR S-TYPE V6 3.0 - 2.5L|9g 2000 2006
JEEP COMMANDER 3.7L V6|Kq 2006 2008
JEEP GRAND CHEROKEE V6 3.7L 2005 2008
JEEP LIBERTY V6 3.7L 2002 2008
LINCOLN CONTINENTAL V6 3.8L 1990 1994
LINCOLN LS V6 3.0L|kg 2000 2005
LINCOLN MKS V6 3.7L|RW 2009 2009
LINCOLN MKX V6 3.5L|5N 2007 2009
LINCOLN MKZ V6 3.5L|L9 2007 2009
MAZDA B-2300 L4 2.3L|pC 2001 2005
MAZDA B-2500 L4 2.5L|qK 1998 2001
MAZDA B-3000 V8 - V6 3.0L|xV 1994 2008
MAZDA CX-9 V6 3.5 - 3.7L|58 2007 2012
MAZDA MAZDA 6 V6 3.7L|WG 2010 2013
MAZDA MAZDASPEED V6 3.7L|5X 2010 2010
MERCURY COUGAR V6 3.8L 1988 1997
MERCURY MONTEREY V6 4.2 - 3.9 - 3.8L|v6 2004 2007
MERCURY SABLE V6 3.0 - 3.8 - 3.5L FUEL INJECTION - EFI - MFI - OHV - SFI 24 VALVULAS - DOHC|PK 1986 2009
MERCURY TOPAZ L4 - V6 2.3 - 3.0L SFI - EFI|Xp 1988 1994
MERCURY TRACER L4 1.9 - 2.0L FUEL INJECTION - SPI - SFI 1991 2000
MITSUBISHI RAIDER V6 - V8 3.7L FUEL INJECTION 12 VALVULAS SOHC|48 2006 2008
TOYOTA FJ CRUISER V6 4.0L|rH 2007 2007
TOYOTA LAND CRUISER V8 4.7L EFI 32 VALVULAS|Pw 2007 2007
TOYOTA PICK UP L4 2.0L|H7 1972 1973
TOYOTA TACOMA V8 - V6 4.7 - 4.0L EFI 24 VALVULAS|2d 2005 2006
FORD ESCORT 2.0 SOHC 8 VALVULAS 1997 2003
FORD RANGER V6 3.0 12 VALVULAS 1986 1998
FORD AEROSTAR V6 3.0 12 VALVULAS|6F 1986 1998
FORD COURIER 4L 1.6L SOHC|sr 2001 2012
FORD RANGER ARGENTINO 2.3L DOHC 16 VALVULAS|hg 2000 2011
FORD RANGER V6 4.0L 1990 1990
FORD EXPLORER V6 4.0L 1990 1990
FORD ESCORT 4L 1.9L SOHC|Wh 1991 1997
FORD WINDSTAR 3.8 LTS. 1997 1997
FORD F150 PICKUP 4.6 SOHC 16 VALVULAS|ES 1997 2002
FORD TRITON 24 VÁLVULAS V8 8 CIL. SOHC 5.4 LTS. 2004 2008
CHRYSLER PT CRUISER L4 2.4L 2003 2009
DODGE RAM 1500 V6 3.7L|QU 2002 2008
FORD AEROSTAR V6 3.0L 1986 1997
FORD E SERIES ( VANS ) V6 4.2L|Ca 1997 2003
FORD ESCORT 1.9|p8 1987 1996
FORD E-150 4.2L 1997 2008
FORD IKON L4 1.6L 2000 2015
FORD MUSTANG V6 3.8L 1994 2004
FORD AEROSTAR 4.0L|7L 1993 1996
FORD ESCORT 2.0L 1997 2003
FORD F-150 V8 4.6L 2004 2008
CHRYSLER PT CRUISER L4 2.4 - 1.6L|pQ 2003 2009
DODGE RAM V6 3.7L|hH 2002 2008
FORD AEROSTAR V6 3.0 - 4.0 - 3.3L|LX 1986 1997
FORD ESCORT L4 1.6 - 1.9 - 2.0L FUEL INJECTION - CARBURADO SOHC|NU 1981 2003
FORD EXP L4 1.6 - 1.9L CARBURADO - FUEL INJECTION|zr 1982 1986
FORD F SERIES V6 4.2 - 4.6L|g9 1997 2008
FORD MUSTANG V6 3.8 - 3.9L|Qe 1994 2004
MERCURY LN7 L4 1.6L CARBURADO - FUEL INJECTION|c5 1982 1983
MERCURY LYNX L4 1.6 - 1.9L CARBURADO - FUEL INJECTION|cH 1981 1986
VOLKSWAGEN VANAGON L4 2.0L FUEL INJECTION|Bs 1983 198
JCB ( J.C. BAMFORD ) 210S RETROEXCAVADORA CARGADA A DIESEL|Sv
JCB ( J.C. BAMFORD ) 210SL CARGADORA PERKINS 1004.4|Ay
JCB ( J.C. BAMFORD ) 210SU CARGADORA PERKINS 1004.4|QF
JCB ( J.C. BAMFORD ) 2CX RETROEXCAVADORA CARGADORA PERKINS 3.152|5j
JCB ( J.C. BAMFORD ) 3 EXCAVADORA LEYLAND 4.98 TT|Z3
JCB ( J.C. BAMFORD ) 3 EXCAVADORA LEYLAND 4.98NT|zZ
JCB ( J.C. BAMFORD ) 3CX TURBO EXCAVADORA LEYLAND 4.98 TT|Q2
JCB ( J.C. BAMFORD ) 3D EXCAVADORA LEYLAND 4.98TT|WM
JCB ( J.C. BAMFORD ) 3DS CARGADORA LEYLAND 4.98NT|Cs
JCB ( J.C. BAMFORD ) 3DS EXCAVADORA LEYLAND 4.98TT|6C
JCB ( J.C. BAMFORD ) 3DS EXCAVADORA LEYLAND 4.98NT|wr
JCB ( J.C. BAMFORD ) 3DX CARGADORA LEYLAND 4.98NT|HP
JCB ( J.C. BAMFORD ) 30DX EXCAVADORA LEYLAND 4.98 TT|dv
JCB ( J.C. BAMFORD ) 3DX EXCAVADORA LEYLAND 4.98NT|jN
JCB ( J.C. BAMFORD ) 406 CARGADORA SOBRE RUEDAS ARTICULADO A DIESEL|Lv null
JCB ( J.C. BAMFORD ) 407B CARGADORA A DIESEL|pe
JCB ( J.C. BAMFORD ) 409B CARGADORA SOBRE RUEDAS A DIESEL|3c
JCB ( J.C. BAMFORD ) 410 EQUIPO LEYLAND|AK
JCB ( J.C. BAMFORD ) 4C EQUIPO LEYLAND 4.98NT|f9
JCB ( J.C. BAMFORD ) 4CX TURBO EXCAVADORA LEYLAND 4.98 TT|k
JCB ( J.C. BAMFORD ) 520 M/2 CARGADORA LEYLAND 4.98NT|CR
JCB ( J.C. BAMFORD ) 525 CARGADORA A DIESEL|iQ
JCB ( J.C. BAMFORD ) 525-4 CARGADORA A DIESEL|Uv
JCB ( J.C. BAMFORD ) 806 EXCAVADORA PERKINS 4.248|k9
JONH DEERE 14 CARGADORA ONAN|B6
JONH DEERE 400 TRACTOR HIDROESTATICO|ke
JONH DEERE 70 CARGADORA ONAN|2Y
KOHLER K482 MOTOR KOHLER|dQ
KOHLER K482S MOTOR KOHLER|vP
KOHLER K582 MOTOR KOHLER|VK
KOHLER K660 MOTOR KOHLER|tx
KOHLER K662 MOTOR KOHLER|H7
MASSEY-FERGUSON 231 TRACTOR A DIESEL|Hy
MASSEY-FERGUSON 245 TRACTOR PERKINS DIESEL|wM
MASSEY-FERGUSON 253 TRACTOR A DIESEL|8J
MASSEY-FERGUSON 263 TRACTOR PERKINS 3.152 SERIES|VE
MASSEY-FERGUSON 2675 MOTOTRAILLA PERKINS 6.354|Qg
MASSEY-FERGUSON 2705 MOTOTRAILLA PERKINS 6.354|Ub
MASSEY-FERGUSON 300 COMBINADAS A DIESEL|uC
MASSEY-FERGUSON 300D COMBINADAS A DIESEL|gq
MASSEY-FERGUSON 364S TRACTOR A DIESEL|y8 null
MASSEY-FERGUSON 374S TRACTOR A DIESEL|bN
MASSEY-FERGUSON 384S TRACTOR A DIESEL|eV
MASSEY-FERGUSON 394S TRACTOR A DIESEL|K2
MASSEY-FERGUSON MF135 TRACTOR PERKINS AD3.152|Bn
MASSEY-FERGUSON MF145 TRACTOR A DIESEL|w6
MASSEY-FERGUSON MF150 TRACTOR PERKINS AD3.152|hy
MASSEY-FERGUSON MF154-4 TRACTOR PERKINS DIESEL|XT
MASSEY-FERGUSON MF154-4S TRACTOR PERKINS DIESEL|m6
MASSEY-FERGUSON MF165 TRACTOR PERKINS AD4.203|UH
MASSEY-FERGUSON MF184-4 TRACTOR PERKINS DIESEL|Ef
MASSEY-FERGUSON MF20 TRACTOR A GASOLINA|5m
MASSEY-FERGUSON MF20 TRACTOR PERKINS D3.152|HL
MASSEY-FERGUSON MF20 TRACTOR/CARGADORA A DIESEL|82
MASSEY-FERGUSON MF20C TRACTOR PERKINS AD3.152|v7
MASSEY-FERGUSON MF20C TRACTOR/CARGADORA PERKINS AD3.152|hD
MASSEY-FERGUSON MF20D TRACTOR/CARGADORA PERKINS AD3.152|AH
MASSEY-FERGUSON MF20E TRACTOR/CARGADORA PERKINS|Bu
MASSEY-FERGUSON MF20F TRACTOR/CARGADORA PERKINS|Xd
MASSEY-FERGUSON MF20S TRACTOR/CARGADORA PERKINS|hX
MASSEY-FERGUSON MF2200 MONTACARGAS PERKINS AD3.152|i9
MASSEY-FERGUSON MF2244 TRACTOR PERKINS AD3.152|dT
MASSEY-FERGUSON MF225 TRACTOR PERKINS AD4.203 DIESEL|GZ
MASSEY-FERGUSON MF230 TRACTOR PERKINS AD3.152|Jk
MASSEY-FERGUSON MF235 TRACTOR PERKINS|Aj
MASSEY-FERGUSON MF240 S BB TRACTOR PERKINS T3.152|Lj
MASSEY-FERGUSON MF240 S TRACTOR PERKINS T3.152|8A
MASSEY-FERGUSON MF240 TRACTOR PERKINS|UY
MASSEY-FERGUSON MF245 TRACTOR PERKINS AB3.152|x4
MASSEY-FERGUSON MF245 TRACTOR PERKINS AD3.152|Zu
MASSEY-FERGUSON MF250 TRACTOR PERKINS|z
MASSEY-FERGUSON MF2500 MONTACARGAS PERKINS AD3.152|Qy
MASSEY-FERGUSON MF2500 TRACTOR A DIESEL|bs
MASSEY-FERGUSON MF251XE TRACTOR PERKINS|jf
MASSEY-FERGUSON MF253-2 TRACTOR PERKINS|Qb
MASSEY-FERGUSON MF253-4 TRACTOR PERKINS|n8
MASSEY-FERGUSON MF254-4 TRACTOR PERKINS|Ap
MASSEY-FERGUSON MF255 TRACTOR PERKINS A4.236|mh
MASSEY-FERGUSON MF255T TRACTOR PERKINS T3.152|58
MASSEY-FERGUSON MF250D TRACTOR A DIESEL|cd
MASSEY-FERGUSON MF2675 TRACTOR PERKINS 6.354|nJ
MASSEY-FERGUSON MF2705 TRACTOR PERKINS 6.354|fU
MASSEY-FERGUSON MF275 TRACTOR PERKINS T4.236|Fv
MASSEY-FERGUSON MF30 TRACTOR/CARGADORA PERKINS DIESEL|2W
MASSEY-FERGUSON MF30B TRACTOR 3 CIL. DIESEL|x6
MASSEY-FERGUSON MF30B TRACTOR/CARGADORA PERKINS AD3.152|pS
MASSEY-FERGUSON MF30D EQUIPO INDUSTRIAL A DIESEL|8Z

Si necesita otra cantidad de piezas, podemos armarle un paquete con la cantidad que necesita. Puede pedirla en los comentarios.

Aclara todas tus dudas en la sección de preguntas antes de confirmar tu compra. ¡Estamos para asistirte!

¡Pregunta por el kit de afinación para tu automóvil!
Resuelva todas sus dudas en la sección de preguntas.

/// FACTURACIÓN ///

¡Si facturamos! Todos nuestro productos incluyen IVA. Emitimos su factura una vez reciba los productos.

Preguntas y respuestas

Pregúntale al vendedor

Últimas realizadas

OK muchas graciasReportar
¡De nada! Quedamos al pendiente.
30/04/2024Reportar
Y habría mucha diferencia o le sucedería algo si le pongo éste?Reportar
Hola, el tamaño de la rosca y la altura en ambos filtros es la misma, lo único que cambia de acuerdo a las especificaciones es el PSI de la válvula de alivio uno es de 11PSI y la otra 12PSI pero la diferencia no es mucha. Si me ha tocado que se usen como equivalentes estos filtros.
30/04/2024Reportar
Disculpe.,Le quedará a un ford ka 1.6 2007?Reportar
¡Hola! Buenas tardes, este si le quedaría al FORD KA 2007 porque tiene la misma medida de rosca, sin embargo, la primera opción indicada para el FORD KA es esta https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1308601132-filtro-aceite-gonher-gp128-_JM lo tenemos en marca GONHER en la segunda imagen puede ver la lista de compatibilidades. Quedamos al pendiente.
30/04/2024Reportar