IVA incluido

Paga en meses

Envío gratis a todo el país

Conoce los tiempos y las formas de envío.

Devolución gratis

Tienes 30 días desde que lo recibes.

Stock disponible

MercadoLíder Platinum

+50mil

Ventas concretadas

Brinda buena atención

Descripción

Usted recibe: Bayoneta Medidora de Aceite para Vehículo 2011 Lincoln MKS EcoBoost V6; 3.5L

Puntos Claves:
1.- Al realizar su compra , verifíque los datos de su Vehículo AÑO, MARCA Y MODELO, en caso de tener alguna pregunta y/o duda favor de comunicarse dentro de la Plataforma.
2.- Nuestro Horarios de Atención al Cliente son de Lunes a Viernes en horarios de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y Sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. con gusto le Atenderemos. (No Inicie un Reclamo)
3.- Todos nuestros productos cuentan con garantía.
4.- Contamos con un Sistema de Autofacturación, Al momento de recibir tu producto te llegará un enlace para poder realizarla (5 días hábiles para poder realizarla)
**Los Colores de los Artículos pueden Variar**

- - Compatibilidades - -
2007 Ford Edge SE V6; 3.5L
2007 Ford Edge SEL V6; 3.5L
2007 Ford Edge SEL Plus V6; 3.5L
2007 Lincoln MKX Base V6; 3.5L
2007 Lincoln MKX Premium V6; 3.5L
2007 Lincoln MKZ Base V6; 3.5L
2008 Ford Edge Limited V6; 3.5L
2008 Ford Edge SE V6; 3.5L
2008 Ford Edge SEL V6; 3.5L
2008 Ford Taurus Limited V6; 3.5L
2008 Ford Taurus SEL V6; 3.5L
2008 Lincoln MKX Base V6; 3.5L
2008 Lincoln MKX Premium V6; 3.5L
2008 Lincoln MKZ Base V6; 3.5L
2009 Ford Edge Limited V6; 3.5L
2009 Ford Edge SE V6; 3.5L
2009 Ford Edge SEL V6; 3.5L
2009 Ford Edge Sport V6; 3.5L
2009 Ford Flex Limited V6; 3.5L
2009 Ford Flex SE V6; 3.5L
2009 Ford Flex SEL V6; 3.5L
2009 Ford Taurus Limited V6; 3.5L
2009 Ford Taurus SE V6; 3.5L
2009 Ford Taurus SEL V6; 3.5L
2009 Lincoln MKS Base V6; 3.7L
2009 Lincoln MKX Base V6; 3.5L
2009 Lincoln MKX Premium V6; 3.5L
2009 Lincoln MKZ Base V6; 3.5L
2010 Ford Edge Limited V6; 3.5L
2010 Ford Edge SE V6; 3.5L
2010 Ford Edge SEL V6; 3.5L
2010 Ford Edge Sport V6; 3.5L
2010 Ford Flex Limited V6; 3.5L
2010 Ford Flex SE V6; 3.5L
2010 Ford Flex SEL V6; 3.5L
2010 Ford Fusion Hybrid L4; 2.5L
2010 Ford Fusion S L4; 2.3L
2010 Ford Fusion S L4; 2.5L
2010 Ford Fusion SE L4; 2.5L
2010 Ford Fusion SE V6; 3.0L
2010 Ford Fusion SEL L4; 2.5L
2010 Ford Fusion SEL V6; 3.0L
2010 Ford Fusion Sport V6; 3.5L
2010 Ford Taurus Limited V6; 3.5L
2010 Ford Taurus SE V6; 3.5L
2010 Ford Taurus SEL V6; 3.5L
2010 Ford Taurus SHO V6; 3.5L
2010 Lincoln MKS Base V6; 3.7L
2010 Lincoln MKS EcoBoost V6; 3.5L
2010 Lincoln MKT Base V6; 3.7L
2010 Lincoln MKT EcoBoost V6; 3.5L
2010 Lincoln MKX Base V6; 3.5L
2010 Lincoln MKX Premium V6; 3.5L
2010 Lincoln MKZ Base V6; 3.5L
2011 Ford Edge Limited V6; 3.5L
2011 Ford Edge SE V6; 3.5L
2011 Ford Edge SEL V6; 3.5L
2011 Ford Edge Sport V6; 3.7L
2011 Ford Explorer Base V6; 3.5L
2011 Ford Explorer Limited V6; 3.5L
2011 Ford Explorer XLT V6; 3.5L
2011 Ford Explorer XLT Base V6; 3.5L
2011 Ford Flex Limited V6; 3.5L
2011 Ford Flex SE V6; 3.5L
2011 Ford Flex SEL V6; 3.5L
2011 Ford Flex Titanium V6; 3.5L
2011 Ford Fusion Hybrid L4; 2.5L
2011 Ford Fusion S L4; 2.5L
2011 Ford Fusion SE L4; 2.5L
2011 Ford Fusion SE V6; 3.0L
2011 Ford Fusion SEL L4; 2.5L
2011 Ford Fusion SEL V6; 3.0L
2011 Ford Fusion Sport V6; 3.5L
2011 Ford Taurus Limited V6; 3.5L
2011 Ford Taurus SE V6; 3.5L
2011 Ford Taurus SEL V6; 3.5L
2011 Ford Taurus SHO V6; 3.5L
2011 Lincoln MKS Base V6; 3.5L
2011 Lincoln MKS Base V6; 3.7L
2011 Lincoln MKS EcoBoost V6; 3.5L
2011 Lincoln MKT Base V6; 3.7L
2011 Lincoln MKT EcoBoost V6; 3.5L
2011 Lincoln MKX Base V6; 3.7L
2011 Lincoln MKX Premium V6; 3.7L
2011 Lincoln MKZ Base V6; 3.5L
2011 Lincoln MKZ Hybrid L4; 2.5L
2012 Ford Edge Limited L4; 2.0L
2012 Ford Edge Limited V6; 3.5L
2012 Ford Edge SE L4; 2.0L
2012 Ford Edge SE V6; 3.5L
2012 Ford Edge SEL L4; 2.0L
2012 Ford Edge SEL V6; 3.5L
2012 Ford Edge Sport V6; 3.7L
2012 Ford Explorer Base L4; 2.0L
2012 Ford Explorer Base V6; 3.5L
2012 Ford Explorer Limited L4; 2.0L
2012 Ford Explorer Limited V6; 3.5L
2012 Ford Explorer XLT L4; 2.0L
2012 Ford Explorer XLT V6; 3.5L
2012 Ford Explorer XLT Base V6; 3.5L
2012 Ford Flex Limited V6; 3.5L
2012 Ford Flex SE V6; 3.5L
2012 Ford Flex SEL V6; 3.5L
2012 Ford Flex Titanium V6; 3.5L
2012 Ford Fusion Hybrid L4; 2.5L
2012 Ford Fusion S L4; 2.5L
2012 Ford Fusion SE L4; 2.5L
2012 Ford Fusion SE V6; 3.0L
2012 Ford Fusion SEL L4; 2.5L
2012 Ford Fusion SEL V6; 3.0L
2012 Ford Fusion Sport V6; 3.5L
2012 Ford Taurus Limited V6; 3.5L
2012 Ford Taurus SE V6; 3.5L
2012 Ford Taurus SEL V6; 3.5L
2012 Ford Taurus SHO V6; 3.5L
2012 Lincoln MKS Base V6; 3.5L
2012 Lincoln MKS Base V6; 3.7L
2012 Lincoln MKS EcoBoost V6; 3.5L
2012 Lincoln MKT Base V6; 3.7L
2012 Lincoln MKT EcoBoost V6; 3.5L
2012 Lincoln MKX Base V6; 3.7L
2012 Lincoln MKX Premium V6; 3.7L
2012 Lincoln MKZ Base V6; 3.5L
2012 Lincoln MKZ Hybrid L4; 2.5L
2013 Lincoln MKT Base L4; 2.0L
2013 Lincoln MKT Base V6; 3.7L
2013 Lincoln MKT EcoBoost V6; 3.5L
2014 Lincoln MKT Base L4; 2.0L
2014 Lincoln MKT Base V6; 3.7L
2014 Lincoln MKT EcoBoost V6; 3.5L
2015 Ford Edge SE L4; 2.0L
2015 Ford Edge SE V6; 3.5L
2015 Ford Edge SEL L4; 2.0L
2015 Ford Edge SEL V6; 3.5L
2015 Ford Edge Sport V6; 2.7L
2015 Ford Edge Titanium L4; 2.0L
2015 Ford Edge Titanium V6; 3.5L
2015 Lincoln MKT Base L4; 2.0L
2015 Lincoln MKT Base V6; 3.7L
2015 Lincoln MKT EcoBoost V6; 3.5L
2016 Ford Edge SE L4; 2.0L
2016 Ford Edge SEL L4; 2.0L
2016 Ford Edge SEL V6; 3.5L
2016 Ford Edge Sport V6; 2.7L
2016 Ford Edge Titanium L4; 2.0L
2016 Ford Edge Titanium V6; 2.7L
2016 Ford Edge Titanium V6; 3.5L
2016 Lincoln MKT Base L4; 2.0L
2016 Lincoln MKT Base V6; 3.7L
2016 Lincoln MKT EcoBoost V6; 3.5L
2017 Ford Edge SE L4; 2.0L
2017 Ford Edge SEL L4; 2.0L
2017 Ford Edge SEL V6; 3.5L
2017 Ford Edge SEL Plus L4; 2.0L
2017 Ford Edge Sport V6; 2.7L
2017 Ford Edge Titanium L4; 2.0L
2017 Ford Edge Titanium V6; 3.5L
2017 Lincoln MKT Base V6; 3.5L
2017 Lincoln MKT Base V6; 3.7L
2018 Ford Edge SE L4; 2.0L
2018 Ford Edge SE V6; 3.5L
2018 Ford Edge SEL L4; 2.0L
2018 Ford Edge SEL V6; 3.5L
2018 Ford Edge SEL Plus L4; 2.0L
2018 Ford Edge Sport V6; 2.7L
2018 Ford Edge Titanium L4; 2.0L
2018 Ford Edge Titanium V6; 3.5L
2018 Lincoln MKT Elite V6; 3.5L
2018 Lincoln MKT Premiere V6; 3.7L
2018 Lincoln MKT Reserve V6; 3.5L

Marca:
Dorman.- Empresa líder en Estados Unidos desde 1918, con la misión de brindar productos fabricados con materiales de primera calidad para una vida útil y larga enfocados en la entera satisfacción de nuestros clientes .
Refacciones nuevas con calidad del equipo original, que coinciden con el ajuste, la función y rendimiento de las piezas del fabricante. Para poder ofrecer reemplazos confiables de manera constante contamos con una amplia gama de productos y más de un millón de aplicaciones a su disponibilidad.
Dorman marca líder en fabricación y distribución con excelencia y a los mejores precios.

Garantía del vendedor: 12 meses

Preguntas y respuestas

¿Qué quieres saber?

Últimas realizadas

Buenas noches es Compatible con una ford f150 2015 Motor 6 cilindros 3.5 Ecoboost biturbo????
Hola que tal, por el momento no cuento con la aplicación de la refacción que busca, quedo a sus órdenes.
24/04/2024
Para un lincoln mks 2009 le queda?
Muy buenos dias amigo , el producto es compatible con su vehiculo y puede realizar su compra con toda confianza , cuenta con una garantia de 12 meses , quedo a sus ordenes para cualquier duda , le atiende Bryan de Okautopartes
05/03/2024