IVA incluido

24 mensualidades de

EnvĂ­o gratis a todo el paĂ­s

Conoce los tiempos y las formas de envĂ­o.

Stock disponible

Vendido por MIP DISTRIBUCIONES

MercadoLĂ­der Gold

+1000

Ventas concretadas

Brinda buena atenciĂłn

Entrega sus productos a tiempo

CaracterĂ­sticas del producto

CaracterĂ­sticas principales

Marca
GRC Prime
Modelo
JAGUAR XJ SUPER V8 07-09 GRC Prime
NĂşmero de parte
GPRD1095

Otros

PosiciĂłn
Trasero (Izquierdo y Derecho)
Material
Aleación PREMIUM que excede al equipo original (Cerámica, Semi-metálico y Kevlar)
Cantidad de balatas
2
Incluye sensores de desgaste
SĂ­
Origen
India
CĂłdigo FMSI
7874-D1095;7957-D1095;8248-D1095;9367-D1095
Tipo de vehĂ­culo
Auto/Camioneta
Espesor de la balata exterior
15.4 mm
Largo
123.3 mm
Incluye kit de montaje
SĂ­
Es libre de asbesto
SĂ­
Sistema de frenos
Disco

DescripciĂłn

¡HOLA!, TU COMPRA CONSISTE EN: 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA JAGUAR XJ SUPER V8 07-09 GRC PRIME

POSICIĂ“N: Traseras
MARCA: GRC Prime
REFERENCIA FMSI: 7874-D1095;7957-D1095;8248-D1095;9367-D1095
NĂšMERO DE PARTE: GPRD1095
INCLUYE HERRAJE: Si

TE RECOMENDAMOS CONSULTAR LAS COMPATIBILIDADES SIGUIENTES DE ESTAS BALATAS CON TU VEHĂŤCULO PARA GARANTIZAR UNA GRAN EXPERIENCIA DE COMPRA Y EVITAR DEVOLUCIONES.

***SI TIENES CUALQUIER DUDA POR FAVOR ESCRĂŤBENOS UNA PREGUNTA Y TE AYUDAREMOS CON GUSTO.***

COMPATIBILIDADES:
| Cadillac | BLS | 2007-2008 | Traseras
| Chevrolet | Cobalt | 2009-2010 | Traseras
| Chevrolet | Cobalt | 2008 | Traseras para L4 - 2.0L
| Chevrolet | Vectra | 2003-2006 | Traseras
| Ford | Focus | 2013-2014 | Traseras - ST
| Ford | Focus | 2014 | Traseras - Ambiente
| Ford | Focus | 2014 | Traseras - Electric
| Ford | Focus | 2014 | Traseras - S
| Ford | Focus | 2014 | Traseras - SE Plus
| Ford | Focus | 2014 | Traseras - Titanium Plus
| Ford | Focus | 2014 | Traseras - Trend
| Ford | Focus | 2014 | Traseras - Trend Sport
| Jaguar | S-Type | 2006-2008 | Traseras
| Jaguar | Super V8 | 2006-2009 | Traseras
| Jaguar | Vanden Plas | 2006-2009 | Traseras
| Jaguar | XF | 2013-2015 | Traseras - 3.0L AWD
| Jaguar | XF | 2015 | Traseras - 2.0T
| Jaguar | XF | 2015 | Traseras - 2.0T Luxury
| Jaguar | XF | 2015 | Traseras - 3.0L AWD Luxury
| Jaguar | XF | 2015 | Traseras - 3.0L AWD Sport
| Jaguar | XF | 2015 | Traseras - Luxury
| Jaguar | XF | 2015 | Traseras - Portfolio
| Jaguar | XF | 2015 | Traseras - Premium
| Jaguar | XF | 2015 | Traseras - Sport
| Jaguar | XF | 2013-2014 | Traseras - 3.0L
| Jaguar | XF | 2010-2014 | Traseras - Base
| Jaguar | XF | 2012 | Traseras - Portfolio
| Jaguar | XF | 2010-2011 | Traseras - Premium
| Jaguar | XF | 2010 | Traseras - Luxury
| Jaguar | XF | 2010 | Traseras - Premium Luxury
| Jaguar | XF | 2009 | Traseras
| Jaguar | XJ | 2014 | Traseras - Base
| Jaguar | XJ | 2014 | Traseras - L Portfolio
| Jaguar | XJ | 2013 | Traseras para V6 - 3.0L
| Jaguar | XJ | 2013 | Traseras para V8 - 5.0L Naturalmente aspirado, SĂ­
| Jaguar | XJ | 2011-2012 | Traseras - Base
| Jaguar | XJ | 2012 | Traseras - L Portfolio
| Jaguar | XJ | 2011 | Traseras - L
| Jaguar | XJ | 2010 | Traseras
| Jaguar | XJ8 | 2006-2009 | Traseras
| Jaguar | XJR | 2009 | Traseras
| Jaguar | XK | 2011-2015 | Traseras
| Jaguar | XK | 2007-2009 | Traseras
| Jaguar | XKR | 2007-2009 | Traseras
| Mazda | 3 | 2013 | Traseras
| Mazda | 3 | 2012 | Traseras - GS
| Mazda | 3 | 2012 | Traseras - GS-SKY
| Mazda | 3 | 2012 | Traseras - GT
| Mazda | 3 | 2012 | Traseras - GX
| Mazda | 3 | 2012 | Traseras - i
| Mazda | 3 | 2012 | Traseras - Mazdaspeed
| Mazda | 3 | 2012 | Traseras - S
| Mazda | 3 | 2010-2011 | Traseras
| Mazda | 3 | 2009 | Traseras para L4 - 2.0L
| Mazda | 3 | 2009 | Traseras para L4 - 2.3L
| Mazda | 3 | 2008 | Traseras
| Mazda | 3 | 2006-2007 | Traseras para L4 - 2.0L
| Mazda | 3 | 2006-2007 | Traseras para L4 - 2.3L
| Mazda | 3 Sport | 2009-2013 | Traseras
| Mazda | 5 | 2012-2017 | Traseras
| Mazda | 5 | 2010 | Traseras
| Mazda | 5 | 2007-2009 | Traseras para L4 - 2.3L
| Mercedes-Benz | G550 4x4 | 2017-2018 | Traseras
| Peugeot | 508 | 2013-2015 | Traseras
| Pontiac | Solstice | 2006-2009 | Traseras
| Renault | Laguna | 2003-2005 | Traseras
| Saab | 9-3 | 2009-2011 | Traseras
| Saab | 9-3 | 2006-2008 | Traseras para V6 - 2.8L
| Saab | 9-3 | 2004-2008 | Traseras para L4 - 2.0L
| Saab | 9-3X | 2010-2011 | Traseras
| Saturn | Sky | 2007-2010 | Traseras
| Volvo | C30 | 2013 | Traseras
| Volvo | C30 | 2012 | Traseras para L5 - 2.5L Turbocharged
| Volvo | C30 | 2011 | Traseras
| Volvo | C30 | 2008-2010 | Traseras para L5 - 2.4L
| Volvo | C30 | 2008-2010 | Traseras para L5 - 2.5L
| Volvo | C30 | 2007 | Traseras
| Volvo | C70 | 2013 | Traseras
| Volvo | C70 | 2012 | Traseras para L5 - 2.5L Turbocharged
| Volvo | C70 | 2006-2011 | Traseras
| Volvo | S40 | 2006-2012 | Traseras
| Volvo | S40 | 2004-2005 | Traseras para L5 - 2.5L
| Volvo | S40 | 2005 | Traseras para L5 - 2.4L B5244S7 Eng Des, SĂ­
| Volvo | S40 | 2004 | Traseras para L5 - 2.4L
| Volvo | V40 | 2018-2019 | Traseras
| Volvo | V40 | 2014 | Traseras
| Volvo | V40 Cross Country | 2018 | Traseras
| Volvo | V40 Cross Country | 2013-2014 | Traseras
| Volvo | V50 | 2006-2011 | Traseras
| Volvo | V50 | 2005 | Traseras para L5 - 2.4L B5244S7 Eng Des, SĂ­
| Volvo | V50 | 2005 | Traseras para L5 - 2.5L


A NUESTROS ESTIMADOS CLIENTES: Respondemos responsablemente por cada una de nuestras ventas, todos nuestros productos son totalmente nuevos y cuentan con garantía. En caso de que por alguna razón necesites regresar tu compra, sólo te pedimos de favor que lo hagas protegiendo el producto y su empaque, de manera que nos llegue en el mismo estado en que lo recibiste. Eso nos ayudará a agilizar la devolución de tu dinero. Muchas gracias.


*** BALATAS GRC - DESARROLLADAS PARA UN DESEMPEĂ‘O DE EQUIPO ORIGINAL ***

EL RUIDO
En el sistema de frenos es un problema que a nadie le gusta. Las pastillas de freno GRC Ultra son el mejor método para resolverlo.
Están diseñadas para ofrecer un frenado extremadamente suave y silencioso así como bajos residuos de polvo y una vida útil prolongada.

LAS PASTILLAS DE FRENO GRC Ultra ™
Incluyen las mĂşltiples formulaciones necesarias para igualar o superar los requerimientos de tu vehĂ­culo.
También incluyen shims similares a los de Equipo Original (pregunte disponibilidad según balata que adquiera) que mejoran significativamen te el control de ruidos y vibraciones, así como zapatas de acero galvanizado para una resistencia a la corrosión de nivel superior.

Preguntas y respuestas

¿Qué quieres saber?

Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!