9% OFF

IVA incluido

Paga en meses

EnvĂ­o gratis a todo el paĂ­s

Conoce los tiempos y las formas de envĂ­o.

Stock disponible

Vendido por HILLAUTOPARTS

+1000

Ventas concretadas

Brinda buena atenciĂłn

DescripciĂłn

MARCHA DELCO SERIE PG260M 12 VOLTS 11 DIENTES CHEVROLET ASTRO AVALANCHE BLAZER SERIES C G K P S10 SILVERADO CADILLAC ESCALADE GMC SERIES C K P SAVANA SIERRA SONOMA YUKON OLDSMOBILE BRAVADA ISUZU HOMBRE ( 10465578 )
Especificaciones TĂ©cnicas
DATOS EXTRAS: TORNILLOS DISPAREJOS
OEM: 10465578
OEM: 9000879
SISTEMA OEM: DELCO
WAI: 2-1690-DR
SERIE: PG260L ( PMGR )
VOLTS: 12V
NUMERO DE DIENTES: 11
LESTER: 6449L
GIRO: CW DERECHO - HORARIO

APLICACIONES:
MARCHA CHEVROLET ASTRO 6CIL 4.3L 1997-1998
MARCHA CHEVROLET AVALANCHE 2500 8CIL 8.1L 2002-2002
MARCHA CHEVROLET BLAZER 6CIL 4.3L 1996-1998
MARCHA CHEVROLET BLAZER 8CIL 5.7L 1994-1994
MARCHA CHEVROLET C1500 8CIL 5.0L 1999-1999
MARCHA CHEVROLET C1500 8CIL 5.7L 1994-1999
MARCHA CHEVROLET C1500 SUBURBAN 8CIL 5.7L 1994-1999
MARCHA CHEVROLET C2500 8CIL 5.7L 1994-2000
MARCHA CHEVROLET C2500 8CIL 7.4L 1994-2000
MARCHA CHEVROLET C2500 SUBURBAN 8CIL 5.7L 1994-1999
MARCHA CHEVROLET C2500 SUBURBAN 8CIL 7.4L 1994-1999
MARCHA CHEVROLET C3500 8CIL 8.1L 2001-2002
MARCHA CHEVROLET C3500 8CIL 7.4L 1994-2000
MARCHA CHEVROLET C3500 8CIL 5.7L 1994-2000
MARCHA CADILLAC ESCALADE 8CIL 5.7L 1999-2000
MARCHA CHEVROLET EXPRESS 1500 8CIL 5.0L 1999-2002
MARCHA CHEVROLET EXPRESS 1500 8CIL 5.7L 1998-2002
MARCHA CHEVROLET EXPRESS 2500 8CIL 5.0L 1999-2002
MARCHA CHEVROLET EXPRESS 2500 8CIL 5.7L 1998-2002
MARCHA CHEVROLET EXPRESS 3500 8CIL 8.1L 2001-2002
MARCHA CHEVROLET EXPRESS 3500 8CIL 7.4L 1998-2000
MARCHA CHEVROLET EXPRESS 3500 8CIL 5.7L 1998-2002
MARCHA CHEVROLET G20 8CIL 5.7L 1994-1995
MARCHA CHEVROLET G30 8CIL 7.4L 1994-1996
MARCHA CHEVROLET G30 8CIL 5.7L 1994-1996
MARCHA CHEVROLET K1500 8CIL 5.0L 1999-1999
MARCHA CHEVROLET K1500 8CIL 5.7L 1994-1999
MARCHA CHEVROLET K1500 SUBURBAN 8CIL 5.7L 1994-1999
MARCHA CHEVROLET K2500 8CIL 7.4L 1994-2000
MARCHA CHEVROLET K2500 8CIL 5.7L 1994-2000
MARCHA CHEVROLET K2500 SUBURBAN 8CIL 5.7L 1994-1999
MARCHA CHEVROLET K2500 SUBURBAN 8CIL 7.4L 1994-1999
MARCHA CHEVROLET K3500 8CIL 5.7L 1994-2000
MARCHA CHEVROLET K3500 8CIL 7.4L 1994-2000
MARCHA CHEVROLET P30 6CIL 4.3L 1996-1999
MARCHA CHEVROLET P30 8CIL 7.4L 1994-1999
MARCHA CHEVROLET P30 8CIL 5.7L 1994-1999
MARCHA CHEVROLET S10 6CIL 4.3L 1996-1998
MARCHA GMC C1500 8CIL 5.0L 1999-1999
MARCHA GMC C1500 8CIL 5.7L 1994-1999
MARCHA GMC C1500 SUBURBAN 8CIL 5.7L 1994-1999
MARCHA GMC C2500 8CIL 7.4L 1994-2000
MARCHA GMC C2500 8CIL 5.7L 1994-2000
MARCHA GMC C2500 SUBURBAN 8CIL 5.7L 1994-1999
MARCHA GMC C2500 SUBURBAN 8CIL 7.4L 1994-1999
MARCHA GMC C3500 8CIL 8.1L 2001-2002
MARCHA GMC C3500 8CIL 7.4L 1994-2000
MARCHA GMC C3500 8CIL 5.7L 1994-2000
MARCHA GMC G2500 8CIL 5.7L 1994-1995
MARCHA GMC G3500 8CIL 5.7L 1994-1996
MARCHA GMC K1500 8CIL 5.0L 1999-1999
MARCHA CHEVROLET SILVERADO 2500 HD 8CIL 8.1L 2001-2002
MARCHA GMC G3500 8CIL 7.4L 1994-1996
MARCHA GMC JIMMY 6CIL 4.3L 1996-1998
MARCHA GMC K1500 8CIL 5.7L 1994-1999
MARCHA GMC K1500 SUBURBAN 8CIL 5.7L 1994-1999
MARCHA CHEVROLET TAHOE 8CIL 5.7L 1995-2000
MARCHA GMC K2500 8CIL 5.7L 1994-2000
MARCHA GMC K2500 8CIL 7.4L 1994-2000
MARCHA GMC K2500 SUBURBAN 8CIL 5.7L 1994-1999
MARCHA GMC K2500 SUBURBAN 8CIL 7.4L 1994-1999
MARCHA GMC K3500 8CIL 7.4L 1994-2000
MARCHA GMC K3500 8CIL 5.7L 1994-2000
MARCHA GMC P3500 6CIL 4.3L 1996-1999
MARCHA GMC P3500 8CIL 5.7L 1994-1999
MARCHA GMC P3500 8CIL 7.4L 1994-1999
MARCHA GMC SAFARI 6CIL 4.3L 1997-1998
MARCHA CHEVROLET SILVERADO 3500 8CIL 8.1L 2001-2002
MARCHA GMC SAVANA 1500 8CIL 5.7L 1996-2002
MARCHA GMC SAVANA 1500 8CIL 5.0L 1999-2002
MARCHA CHEVROLET SUBURBAN 2500 8CIL 8.1L 2001-2002
MARCHA GMC SAVANA 2500 8CIL 5.0L 1999-2002
MARCHA GMC SAVANA 2500 8CIL 5.7L 1996-2002
MARCHA GMC SAVANA 3500 8CIL 8.1L 2001-2002
MARCHA GMC SAVANA 3500 8CIL 5.7L 1996-2002
MARCHA GMC SAVANA 3500 8CIL 7.4L 1997-2000
MARCHA GMC SIERRA 2500 HD 8CIL 8.1L 2001-2002
MARCHA OLDSMOBILE BRAVADA 6CIL 4.3L 1996-1998
MARCHA GMC SIERRA 3500 8CIL 8.1L 2001-2002
MARCHA GMC SONOMA 6CIL 4.3L 1996-1998
MARCHA ISUZU HOMBRE 6CIL 4.3L 1997-1998
MARCHA GMC YUKON 8CIL 5.7L 1994-2000
MARCHA GMC YUKON XL 2500 8CIL 8.1L 2001-2002

Preguntas y respuestas

PregĂşntale al vendedor

Nadie ha hecho preguntas todavĂ­a.

¡Haz la primera!