en 24x

IVA incluido

Publicación finalizada

Información sobre el vendedor

  • +1000

    Ventas concretadas

  • No brinda buena atención

  • Entrega sus productos a tiempo

Ver más datos de este vendedorSe abrirá en una nueva ventana

Descripción

¡HOLA!, TU COMPRA CONSISTE EN: 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS INTERNATIONAL CF600 2008 GRC SEMI-METAL

POSICIÓN: DelanterasTraseras
MARCA: GRC Ultra
REFERENCIA FMSI: 7972-D1066;7972-D1353
NÚMERO DE PARTE: GMD1066
INCLUYE HERRAJE: Si

TE RECOMENDAMOS CONSULTAR LAS COMPATIBILIDADES SIGUIENTES DE ESTAS BALATAS CON TU VEHÍCULO PARA GARANTIZAR UNA GRAN EXPERIENCIA DE COMPRA Y EVITAR DEVOLUCIONES.

***SI TIENES CUALQUIER DUDA POR FAVOR ESCRÍBENOS UNA PREGUNTA Y TE AYUDAREMOS CON GUSTO.***

COMPATIBILIDADES:
| Ford | F53 | 2018-2021 | Con 16,000, 18,000, 20,500, 22,000 lb. GVW
| Ford | F53 | 2016-2017 | CAN, Material Semi-Metalicas
| Ford | F53 | 2015 | Con 16,000-22,000 lb. GVW
| Ford | F53 | 2011-2014 | Material Semi-Metalicas
| Ford | F53 | 2006-2009 | Material Semi-Metalicas
| Ford | F53 | 2019-2021 | Traseras - Con 16,000, 18,000, 20,500, 22,000 lb. GVW
| Ford | F53 | 2018-2021 | Traseras - Con 24,000, 26,000 lb. GVW
| Ford | F53 | 2016-2017 | Traseras - Material Semi-Metalicas
| Ford | F53 | 2015 | Traseras - Con 16,000-22,000 lb. GVW
| Ford | F53 | 2011-2014 | Traseras - Material Semi-Metalicas
| Ford | F53 | 2006-2009 | Traseras - Material Semi-Metalicas
| Ford | F59 | 2019-2020 | sin Wear Sensor
| Ford | F59 | 2015-2018 | Material Semi-Metalicas
| Ford | F59 | 2012-2014 | Con Dana 80, 110, 130 Rear Axle
| Ford | F59 | 2011 | Material Semi-Metalicas
| Ford | F59 | 2019-2020 | Traseras - sin Wear Sensor
| Ford | F59 | 2015-2018 | Traseras - Material Semi-Metalicas
| Ford | F59 | 2012-2014 | Traseras - Con Dana 80, 110, 130 Rear Axle
| Ford | F59 | 2011 | Traseras - Material Semi-Metalicas
| Ford | F-450 Super Duty | 2016 | Cab & Chassis - Conventional, Material Semi-Metalicas
| Ford | F-450 Super Duty | 2016 | Cab & Chassis - Crew Cab, Material Is Semi-Metalicas
| Ford | F-450 Super Duty | 2016 | Cab & Chassis - Extended Cab, Material Semi-Metalicas
| Ford | F-450 Super Duty | 2013-2015 | Con 10-Lug Wheels
| Ford | F-450 Super Duty | 2012 | Delanteras para V8 - 6.7L Con Narrow Frame
| Ford | F-450 Super Duty | 2012 | Delanteras para V10 - 6.8L Con Narrow Frame
| Ford | F-450 Super Duty | 2011 | Cab & Chassis - Conventional, Material Semi-Metalicas
| Ford | F-450 Super Duty | 2011 | Cab & Chassis - Crew Cab, Material Is Semi-Metalicas
| Ford | F-450 Super Duty | 2011 | Cab & Chassis - Extended Cab, Material Semi-Metalicas
| Ford | F-450 Super Duty | 2010 | Material Semi-Metalicas
| Ford | F-450 Super Duty | 2009 | From 12/1/08
| Ford | F-450 Super Duty | 2005-2008 | Material Semi-Metalicas
| Ford | F-450 Super Duty | 2016 | Traseras - Material Semi-Metalicas
| Ford | F-450 Super Duty | 2015 | Traseras - Cab & Chassis - Conventional, Material Semi-Metalicas
| Ford | F-450 Super Duty | 2015 | Traseras - Cab & Chassis - Crew Cab, Material Is Semi-Metalicas
| Ford | F-450 Super Duty | 2013-2014 | Traseras - Con 10-Lug Wheels
| Ford | F-450 Super Duty | 2012 | Traseras para V8 - 6.7L Con Narrow Frame
| Ford | F-450 Super Duty | 2012 | Traseras para V10 - 6.8L Con Narrow Frame
| Ford | F-450 Super Duty | 2011 | Traseras - Cab & Chassis - Conventional, Material Semi-Metalicas
| Ford | F-450 Super Duty | 2011 | Traseras - Cab & Chassis - Crew Cab, Material Is Semi-Metalicas
| Ford | F-450 Super Duty | 2011 | Traseras - Cab & Chassis - Extended Cab, Material Semi-Metalicas
| Ford | F-450 Super Duty | 2010 | Traseras - Material Semi-Metalicas
| Ford | F-450 Super Duty | 2009 | Traseras - From 12/1/08
| Ford | F-450 Super Duty | 2005-2008 | Traseras - Material Semi-Metalicas
| Ford | F-550 Super Duty | 2013-2016 | Material Semi-Metalicas
| Ford | F-550 Super Duty | 2012 | Delanteras para V8 - 6.7L Material Semi-Metalicas
| Ford | F-550 Super Duty | 2012 | Delanteras para V10 - 6.8L Material Semi-Metalicas
| Ford | F-550 Super Duty | 2011 | Con Narrow Frame
| Ford | F-550 Super Duty | 2005-2010 | Material Semi-Metalicas
| Ford | F-550 Super Duty | 2013-2016 | Traseras - Material Semi-Metalicas
| Ford | F-550 Super Duty | 2012 | Traseras para V8 - 6.7L Material Semi-Metalicas
| Ford | F-550 Super Duty | 2012 | Traseras para V10 - 6.8L Material Semi-Metalicas
| Ford | F-550 Super Duty | 2011 | Traseras - Con Narrow Frame
| Ford | F-550 Super Duty | 2005-2010 | Traseras - Material Semi-Metalicas
| Ford | LCF | 2006-2010 | Material Semi-Metalicas
| Ford | LCF | 2006-2010 | Traseras - Material Semi-Metalicas
| IC Corporation | AC Commercial Bus | 2012-2016 | Material Semi-Metalicas
| IC Corporation | AC Commercial Bus | 2012-2016 | Traseras - Material Semi-Metalicas
| International | CF500 | 2009 | Material Semi-Metalicas
| International | CF500 | 2005-2008 | Con 2.36" Dual Piston Calipers
| International | CF500 | 2009 | Traseras - Material Semi-Metalicas
| International | CF500 | 2005-2008 | Traseras - Con 2.36" Dual Piston Calipers
| International | CF600 | 2009 | Material Semi-Metalicas
| International | CF600 | 2005-2008 | Con 2.36" Dual Piston Calipers
| International | CF600 | 2009 | Traseras - Material Semi-Metalicas
| International | CF600 | 2005-2008 | Traseras - Con 2.36" Dual Piston Calipers
| International | TerraStar | 2010-2018 | Material Semi-Metalicas
| International | TerraStar | 2010-2018 | Traseras - Material Semi-Metalicas


A NUESTROS ESTIMADOS CLIENTES: Respondemos responsablemente por cada una de nuestras ventas, todos nuestros productos son totalmente nuevos y cuentan con garantía. En caso de que por alguna razón necesites regresar tu compra, sólo te pedimos de favor que lo hagas protegiendo el producto y su empaque, de manera que nos llegue en el mismo estado en que lo recibiste. Eso nos ayudará a agilizar la devolución de tu dinero. Muchas gracias.


*** BALATAS GRC - DESARROLLADAS PARA UN DESEMPEÑO DE EQUIPO ORIGINAL ***

EL RUIDO
En el sistema de frenos es un problema que a nadie le gusta. Las pastillas de freno GRC Ultra son el mejor método para resolverlo.
Están diseñadas para ofrecer un frenado extremadamente suave y silencioso así como bajos residuos de polvo y una vida útil prolongada.

LAS PASTILLAS DE FRENO GRC Ultra ™
Incluyen las ranuras y chaflanes así como las múltiples formulaciones necesarias para igualar o superar los requerimientos de tu vehículo.
También incluyen shims similares a los de Equipo Original que mejoran significativamen te el control de ruidos y vibraciones, así como zapatas de acero galvanizado para una resistencia a la corrosión de nivel superior.

Preguntas y respuestas

Nadie ha hecho preguntas todavía.

¡Haz la primera!