IVA incluido

Paga en meses

EnvĂ­o gratis a todo el paĂ­s

Conoce los tiempos y las formas de envĂ­o.

DevoluciĂłn gratis

Tienes 30 dĂ­as desde que lo recibes.

Stock disponible

Vendido por MIP DISTRIBUCIONES

MercadoLĂ­der Gold

+1000

Ventas concretadas

Brinda buena atenciĂłn

Entrega sus productos a tiempo

Medios de pago

Hasta 12 meses sin tarjeta

Tarjetas de crédito

¡Paga en hasta 24 cuotas!

Tarjetas de débito

Efectivo

DescripciĂłn

¡HOLA!. Tu compra consiste en 1 juego de Balatas para:
Marca: Volkswagen
Modelo: Passat
Año: 2002
PosiciĂłn de las balatas: Traseras
VersiĂłn:
Notas de compatibilidad: Traseras, V6 4Motion
Marca del producto: GRC Ultra
Incluye Herraje: No
NĂşmero de parte: GCD340A
Referencia FMSI: 7335-D340;7773-D894;7920-D1017;7920-D1017;7920-D1017;7920-D1017;7773-D1023;7773-D1112;7773-D1112

Consulta las compatibilidades de estas balatas de la siguiente tabla para asegurar que le queden a tu vehĂ­culo. POR FAVOR, pregĂşntanos si tienes dudas, asĂ­ garantizamos que tu compra sea justo lo que requieres.

TABLA DE COMPATIBILIDADES:
Audi | A4 Quattro | | 2002 | | Traseras
Audi | A4 Quattro | | 2004 | | Traseras, Hasta Chassis/VIN #8E-4-180 000
Audi | A4 | FWD | 1998 | | Traseras, FWD
Audi | A4 | FWD | 1999 | | Traseras, FWD
Audi | A4 | FWD | 2000 | | Traseras, FWD
Audi | A4 | FWD | 2001 | | Traseras, FWD
Audi | A4 | FWD | 2002 | | Traseras, FWD, EXCEPTO 255mm de diámetro
Audi | A4 | FWD | 2003 | | Traseras, FWD, sin 255mm rotores
Audi | A6 Quattro | | 1998 | | Traseras, To VIN #4B-3-048455
Audi | A6 Quattro | | 1999 | | Traseras, To VIN #4B-3-048455
Audi | A6 Quattro | | 2000 | | Traseras, To VIN #4B-3-048455
Audi | A6 Quattro | | 2001 | | Traseras, To VIN #4B-3-048455
Audi | A6 Quattro | | 2002 | | Traseras, To VIN #4B-3-048455
Audi | A6 Quattro | | 2003 | | Traseras, To VIN #4B-3-048455
Audi | A6 | | 1999 | | Traseras, To VIN #4B-3-048455
Audi | A6 | | 2000 | | Traseras, To VIN #4B-3-048455
Audi | A6 | | 2001 | | Traseras
Audi | A6 | | 2002 | | Traseras, To VIN #4B-3-048455
Audi | A6 | | 2003 | | Traseras, To VIN #4B-3-048 455
Audi | A8 Quattro | | 2002 | | Traseras, con 232mm rotores
Audi | A8 Quattro | | 2003 | | Traseras, con 232mm rotores
Audi | Allroad Quattro | | 2002 | | Traseras, To VIN #4B-01-060000
Audi | Allroad Quattro | | 2005 | | Traseras
Audi | S6 | | 2003 | | Traseras, To VIN #4B-3-048455
Audi | TT Quattro | | 2000 | | Traseras, con 239mm rotores
Audi | TT Quattro | | 2001 | | Traseras, con 239mm rotores
Audi | TT Quattro | | 2002 | | Traseras, con 239mm rotores
Audi | TT Quattro | | 2005 | | Traseras, con 232mm rotores
Audi | TT Quattro | | 2006 | | Traseras, Hasta Chassis/VIN #8N-5-011 000
Audi | TT | | 2000 | | Traseras, con 239mm rotores
Audi | TT | | 2002 | | Traseras, con 239mm rotores
Audi | TT | | 2005 | | Traseras, Hasta Chassis/VIN #8N-5-011 000
Audi | TT | | 2006 | | Traseras, Hasta Chassis/VIN #8N-5-011 000
Audi | TT | Coupe | 2007 | | Traseras, Coupe, con PR Code 1KF Located On The VehicleBuild Sticker
Renault | Megane | | 2004 | | Traseras
Renault | Megane | | 2005 | | Traseras
Renault | Megane | | 2006 | | Traseras
Renault | Megane | | 2007 | | Traseras
Renault | Megane | | 2008 | | Traseras
Renault | Megane | | 2009 | | Traseras
Renault | Megane | | 2010 | | Traseras
Renault | Scenic II | | 2005 | | Traseras
Renault | Scenic II | | 2006 | | Traseras
Renault | Scenic II | | 2007 | | Traseras
Renault | Scenic II | | 2008 | | Traseras
Renault | Scenic | | 2001 | | Traseras
Renault | Scenic | | 2002 | | Traseras
Renault | Scenic | | 2003 | | Traseras
Renault | Scenic | | 2004 | | Traseras
SEAT | Cordoba | | 2008 | | Traseras
SEAT | Cordoba | | 2009 | | Traseras
SEAT | Ibiza | | 2003 | | Traseras
SEAT | Ibiza | | 2004 | | Traseras
SEAT | Ibiza | | 2005 | | Traseras
SEAT | Ibiza | | 2006 | | Traseras
SEAT | Ibiza | | 2013 | | Traseras
SEAT | Ibiza | | 2015 | | Traseras
SEAT | Ibiza | | 2016 | | Traseras
SEAT | Ibiza | | 2017 | | Traseras
SEAT | Ibiza | | 2018 | | Traseras
SEAT | Ibiza | | 2019 | | Traseras
SEAT | Ibiza | | 2020 | | Traseras
SEAT | Leon | | 2001 | | Traseras
SEAT | Leon | | 2002 | | Traseras
SEAT | Leon | | 2003 | | Traseras
SEAT | Leon | | 2004 | | Traseras
SEAT | Leon | | 2005 | | Traseras
SEAT | Leon | Base | 2012 | | Traseras, Base
SEAT | Leon | Reference | 2014 | | Traseras, Reference
SEAT | Leon | Style | 2011 | | Traseras, Style
SEAT | Leon | Style | 2013 | | Traseras, Style
SEAT | Leon | Style | 2014 | | Traseras, Style
SEAT | Leon | Super Copa | 2013 | | Traseras, Super Copa
SEAT | Nuevo Ibiza | | 2010 | | Traseras
SEAT | Toledo | | 2001 | | Traseras
SEAT | Toledo | | 2002 | | Traseras
SEAT | Toledo | | 2003 | | Traseras
SEAT | Toledo | | 2004 | | Traseras
SEAT | Toledo | | 2005 | | Traseras
SEAT | Toledo | | 2006 | | Traseras
SEAT | Toledo | | 2013 | | Traseras
SEAT | Toledo | | 2018 | | Traseras
SEAT | Toledo | | 2019 | | Traseras
Volkswagen | Beetle Cabrio | | 2010 | | Traseras
Volkswagen | Beetle Cabrio | | 2011 | | Traseras
Volkswagen | Beetle | | 1998 | | Traseras
Volkswagen | Beetle | | 1999 | | Traseras
Volkswagen | Beetle | | 2000 | | Traseras
Volkswagen | Beetle | | 2002 | | Traseras
Volkswagen | Beetle | | 2003 | | Traseras
Volkswagen | Beetle | | 2004 | | Traseras
Volkswagen | Beetle | | 2005 | | Traseras
Volkswagen | Beetle | | 2010 | | Traseras
Volkswagen | Beetle | | 2011 | | Traseras
Volkswagen | Beetle | | 2013 | | Traseras, con Girling Brakes
Volkswagen | Beetle | | 2014 | | Traseras
Volkswagen | Beetle | | 2018 | | Traseras
Volkswagen | Beetle | GL | 2001 | | Traseras, GL
Volkswagen | Beetle | GLS | 2001 | | Traseras, GLS
Volkswagen | Beetle | GLX | 2001 | | Traseras, GLX
Volkswagen | Beetle | Sport | 2001 | | Traseras, Sport
Volkswagen | Cabrio | | 1999 | | Traseras
Volkswagen | Cabrio | | 2000 | | Traseras
Volkswagen | Cabrio | | 2001 | | Traseras
Volkswagen | Cabrio | | 2002 | | Traseras
Volkswagen | Golf | | 2000 | | Traseras
Volkswagen | Golf | | 2001 | | Traseras
Volkswagen | Golf | | 2002 | | Traseras
Volkswagen | Golf | | 2003 | | Traseras
Volkswagen | Golf | | 2004 | | Traseras
Volkswagen | Golf | | 2007 | | Traseras
Volkswagen | Jetta City | | 2007 | | Traseras
Volkswagen | Jetta City | | 2008 | | Traseras
Volkswagen | Jetta City | | 2009 | | Traseras
Volkswagen | Jetta | | 1998 | | Traseras, Desde (mes/año) 12/98
Volkswagen | Jetta | | 1999 | | Traseras
Volkswagen | Jetta | | 2000 | | Traseras
Volkswagen | Jetta | | 2004 | | Traseras
Volkswagen | Jetta | | 2018 | | Traseras
Volkswagen | Jetta | Comfortline | 2012 | | Traseras, Comfortline, con 253mm Rotores traseros
Volkswagen | Jetta | Highline | 2012 | | Traseras, Highline, con 253mm Rotores traseros
Volkswagen | Jetta | Hybrid SE | 2013 | | Traseras, Hybrid SE, con 16.8mm de espesor
Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL | 2013 | | Traseras, Hybrid SEL, con 16.8mm de espesor
Volkswagen | Jetta | Hybrid | 2013 | | Traseras, Hybrid, con 16.8mm de espesor
Volkswagen | Jetta | S | 2012 | | Traseras, S, con 253mm Rotores traseros
Volkswagen | Jetta | S | 2013 | | Traseras, S, con 16.8mm de espesor
Volkswagen | Jetta | SE | 2012 | | Traseras, SE, con 253mm Rotores traseros
Volkswagen | Jetta | SE | 2013 | | Traseras, SE, con 16.8mm de espesor
Volkswagen | Jetta | Sedan | 2014 | | Traseras, Sedan, con 16.8mm de espesor
Volkswagen | Jetta | SEL | 2012 | | Traseras, SEL, con 253mm Rotores traseros
Volkswagen | Jetta | SEL | 2013 | | Traseras, SEL, con 16.8mm de espesor
Volkswagen | Jetta | Sportline | 2012 | | Traseras, Sportline, con 253mm Rotores traseros
Volkswagen | Jetta | TDI Premium | 2013 | | Traseras, TDI Premium, con 16.8mm de espesor
Volkswagen | Jetta | TDI | 2013 | | Traseras, TDI, con 16.8mm de espesor
Volkswagen | Jetta | Trendline | 2012 | | Traseras, Trendline, con 253mm Rotores traseros
Volkswagen | Passat | 1.8T | 2002 | | Traseras, 1.8T
Volkswagen | Passat | | 1998 | | Traseras
Volkswagen | Passat | | 1999 | | Traseras
Volkswagen | Passat | | 2000 | | Traseras
Volkswagen | Passat | | 2001 | | Traseras
Volkswagen | Passat | | 2003 | | Traseras
Volkswagen | Passat | | 2004 | | Traseras
Volkswagen | Passat | | 2005 | | Traseras
Volkswagen | Passat | GLS 4 Motion | 2002 | | Traseras, GLS 4 Motion
Volkswagen | Passat | GLS | 2002 | | Traseras, GLS
Volkswagen | Passat | GLX 4 Motion | 2002 | | Traseras, GLX 4 Motion
Volkswagen | Passat | GLX | 2002 | | Traseras, GLX
Volkswagen | Passat | V6 4Motion | 2002 | | Traseras, V6 4Motion
Volkswagen | Passat | V6 | 2002 | | Traseras, V6
Volkswagen | Sharan | | 2002 | | Traseras, con 300mm Front rotores
Volkswagen | Sharan | | 2003 | | Traseras, con 300mm Front rotores
Volkswagen | Sharan | | 2004 | | Traseras, con 300mm Front rotores
Volkswagen | Sharan | | 2005 | | Traseras, con 300mm Front rotores
Volkswagen | Sharan | | 2006 | | Traseras, con 300mm Front rotores
Volkswagen | Sharan | | 2007 | | Traseras, con 300mm Front rotores
Volkswagen | Sharan | | 2008 | | Traseras, con 300mm Front rotores
Audi | A4 | Cabriolet | 2004 | 3.0L | Traseras para V6 - 3.0L Cabriolet
Audi | A4 | Cabriolet | 2005 | 3.0L | Traseras para V6 - 3.0L Cabriolet
Audi | A4 | Base | 2004 | 1.8L | Traseras para L4 - 1.8L Base, con 245mm rotores
Audi | A4 | Base | 2004 | 1.8L | Traseras para L4 - 1.8L Base, con 255mm rotores
Audi | A4 | Cabriolet | 2004 | 1.8L | Traseras para L4 - 1.8L Cabriolet, con 245mm rotores
Audi | A4 | Cabriolet | 2004 | 1.8L | Traseras para L4 - 1.8L Cabriolet, con 255mm rotores
Audi | A4 | Base | 2004 | 3.0L | Traseras para V6 - 3.0L Base, Hasta Chassis/VIN #8E-4-180 000
Audi | A4 Quattro | | 2003 | 3.0L | Traseras para V6 - 3.0L To VIN #4B-3-048455
Audi | A6 | | 2003 | 3.0L | Traseras para V6 - 3.0L Desde VIN #4B-3-048 456
Audi | A6 Quattro | | 2003 | 2.7L | Traseras para V6 - 2.7L, Desde chasis/VIN #4B-3-048 456
Audi | A6 Quattro | | 2004 | 2.7L | Traseras para V6 - 2.7L, Desde chasis/VIN #4B-3-048 456
Audi | A6 Quattro | | 2004 | 4.2L | Traseras para V8 - 4.2L To VIN #4B-3-048455
Audi | A6 Quattro | | 2003 | 4.2L | Traseras para V8 - 4.2L, Desde chasis/VIN #4B-3-048 456
Audi | Allroad Quattro | | 2003 | 4.2L | Traseras para V8 - 4.2L Material EO: Semi-Metálicas
Audi | Allroad Quattro | | 2004 | 4.2L | Traseras para V8 - 4.2L Material EO: Semi-Metálicas
Audi | Allroad Quattro | | 2004 | 2.7L | Traseras para V6 - 2.7L Material EO: Semi-Metálicas
Audi | Allroad Quattro | | 2003 | 2.7L | Traseras para V6 - 2.7L, Desde chasis/VIN #4B-3-048 456
Audi | Allroad Quattro | | 2001 | 2.7L | Traseras para V6 - 2.7L To VIN #4B-01-060000
Audi | S6 | | 2002 | 4.2L | Traseras para V8 - 4.2L, Desde chasis/VIN #4B-3-048 456
Audi | S6 | | 2003 | 4.2L | Traseras para V8 - 4.2L, Desde chasis/VIN #4B-3-048 456
Volkswagen | Beetle | | 2006 | 2.5L | Traseras para L5 - 2.5L Material EO: Semi-Metálicas
Volkswagen | Beetle | | 2007 | 2.5L | Traseras para L5 - 2.5L Material EO: Semi-Metálicas
Volkswagen | Beetle | | 2008 | 2.5L | Traseras para L5 - 2.5L Material EO: Semi-Metálicas
Volkswagen | Beetle | | 2009 | 2.5L | Traseras para L5 - 2.5L Material EO: Semi-Metálicas
Volkswagen | Beetle | | 2006 | 1.9L | Traseras para L4 - 1.9L Material EO: Semi-Metálicas
Volkswagen | Golf | | 2006 | 1.8L | Traseras para L4 - 1.8L Material EO: Semi-Metálicas
Volkswagen | Golf | | 2006 | 1.9L | Traseras para L4 - 1.9L Material EO: Semi-Metálicas
Volkswagen | Golf | | 2006 | 2.0L | Traseras para L4 - 2.0L Material EO: Semi-Metálicas
Volkswagen | Jetta | GLX | 2002 | 2.8L | Traseras para V6 - 2.8L GLX
Volkswagen | Jetta | GLX | 2003 | 2.8L | Traseras para V6 - 2.8L GLX
Volkswagen | Jetta | | 2003 | 1.8L | Traseras para L4 - 1.8L Material EO: Semi-Metálicas
Volkswagen | Jetta | | 2003 | 1.9L | Traseras para L4 - 1.9L Material EO: Semi-Metálicas
Volkswagen | Jetta | | 2003 | 2.0L | Traseras para L4 - 2.0L Material EO: Semi-Metálicas
Volkswagen | Jetta | GLS | 2002 | 1.8L | Traseras para L4 - 1.8L GLS
Volkswagen | Jetta | TDI | 2002 | 1.9L | Traseras para L4 - 1.9L TDI
Volkswagen | Jetta | GL | 2002 | 2.0L | Traseras para L4 - 2.0L GL
Volkswagen | Jetta | GLS | 2002 | 2.0L | Traseras para L4 - 2.0L GLS
Volkswagen | Jetta | GLI | 2002 | 2.8L | Traseras para V6 - 2.8L GLI
Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition | 2001 | 1.8L | Traseras para L4 - 1.8L Wolfsburg Edition, con 256mm rotores
Volkswagen | Jetta | GL | 2001 | 2.0L | Traseras para L4 - 2.0L GL, AVH Eng Des, con 256mm rotores
Volkswagen | Jetta | GL | 2001 | 2.0L | Traseras para L4 - 2.0L GL, AZG Eng Des, con 256mm rotores
Volkswagen | Jetta | GLS | 2001 | 2.0L | Traseras para L4 - 2.0L GLS, AEG Eng Des, con 256mm rotores
Volkswagen | Jetta | GLS | 2001 | 2.0L | Traseras para L4 - 2.0L GLS, AVH Eng Des, con 256mm rotores
Volkswagen | Jetta | GLS | 2001 | 2.0L | Traseras para L4 - 2.0L GLS, AZG Eng Des, con 256mm rotores

Preguntas y respuestas

¿Qué quieres saber?

Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!