iPhone 14 128gb Sim Físico Batería Impecable Azul ¡cargador De Regalo! (Reacondicionado)
en 24 meses de
Vendido por FEVO92
MercadoLíder Gold
¡Uno de los mejores del sitio!
+1000
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo










Características del producto
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Producto con impacto positivo: Sí
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone 14 |
Modelo | iPhone 14 |
Versiones | A2649 |
Memoria
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 4 GB |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 4K |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Características principales de las cámaras | Amplia gama de colores en fotos y live photos, Deep fusion, Estabilización automática, Estilos fotográficos, HDR inteligente 4, Iluminación de retrato con seis efectos, Modo noche, Modo retrato, Modo ráfaga, Panorámicas, Photonic engine |
Tipos de cámaras traseras | Gran angular, Ultra gran angular |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.5/f 2.4 |
Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.9 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 3x |
Resolución de video de la cámara frontal | 4K |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Con reconocimiento de mano | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Otros
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | No |
Con IMEI | Sí |
Compañía telefónica | Desbloqueado |
Accesorios incluidos | 1 cargador, Funda, Mica |
Estado del reacondicionado | Excelente |
Incluye lápiz | No |
Con impacto positivo | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 16 |
Última versión compatible del sistema operativo | 17 |
Edición del sistema operativo | 16 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A15 Bionic |
---|---|
Velocidad del procesador | 3.23 GHz |
Modelos de CPU | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
Modelo de GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Origen | Nacional |
Año de lanzamiento | 2022 |
Registros de producto
Número de homologación de telecomunicaciones | APAPA222-14739 |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.1 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | OLED |
Resolución de la pantalla | 2532 px x 1170 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 2,000 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Batería
Capacidad de la batería | 3.28 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Tiempo de conversación | 80 h |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 172 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 14.67 cm x 7.15 cm x 7.8 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Descripción
-Equipo liberado para cualquier compañía, listo para usarse.
-Grado A
-El equipo tiene una estética entre 9.5 y 10.
-Equipo 100% Funcional.
-Batería arriba del 90%
¿Qué incluye?
- Cargador de carga rápida genérico
-Cable tipo C a Lightning
-Mica de Hidrogel
-Funda
¿Qué no incluye?
-Caja
Métodos de pago:
Aceptamos Mercado Pago y tarjetas de crédito a través del mismo.
Garantía:
90 Días es contra defectos de fabrica.
No aplica contra daños, mojado, o golpeado, modificación de software.
Envió Gratis:
El producto se envía gratis a todo México.
Quienes somos?
"The Gadget Spot"
Empresa especializada en distribución de equipos reacondicionados en excelentes condiciones.
Dudas y soporte
Tenemos soporte para ayudarte en cualquier duda que tengas con tu equipo los 7 días de la semana, los 365 días del año.
Por que comprar un reacondicionado nuestro?
Por que te estas adquiriendo un teléfono en excelentes condiciones un excelente precio que esta prácticamente como nuevo, solo fue utilizado como mostrador.
Uno de los mejores y recomendados vendedores de Mercado libre.
Compra 100% Segura con nuestros equipos ORIGINALES y en excelente estado de FUNCIONAMIENTO y ESTETICA.
Por el momento NO realizamos factura.
Gracias!
Garantía del vendedor: 90 días