Junta Múltiple De Admisión Para Ford Gt40 7.0 L 1964-1969
en 24 meses de
IVA incluido
Conoce los tiempos y las formas de envío.
Stock disponible

+10mil
- Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
REFA 100
Tienda oficial de Mercado Libre
+1000 Seguidores
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+10mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Medios de pago
Meses sin Tarjeta
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 3 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo



Características del producto
Características principales
Marca | Fraco |
---|---|
Número de parte | MIX-2682110 |
Otros
Tipo de vehículo | Carro/Camioneta |
---|---|
Tipo de junta | Motor |
Descripción
JUNTA MÚLTIPLE DE ADMISIÓN PARA FORD GT40 7.0 L 1964-1969
APLICA PARA:
FORD 300, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1963
FORD 300, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1963
FORD 300, V8, 6.6 L., 16 V. , OHV 1963
FORD 300, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1963
FORD CLUB, V8, 5.4 L., 16 V. , OHV 1958-1959
FORD CLUB, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1958-1959
FORD CLUB, V8, 5.9 L., 16 V. , OHV 1958-1959
FORD COUNTRY SEDAN, V8, 5.4 L., 16 V. , OHV 1958-1959
FORD COUNTRY SEDAN, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1958-1967
FORD COUNTRY SEDAN, V8, 5.9 L., 16 V. , OHV 1958-1959
FORD COUNTRY SEDAN, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1961-1971
FORD COUNTRY SEDAN, V8, 6.6 L., 16 V. , OHV 1962-1963
FORD COUNTRY SEDAN, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1963-1971
FORD COUNTRY SQUIRE, V8, 5.4 L., 16 V. , OHV 1958-1959
FORD COUNTRY SQUIRE, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1958-1967
FORD COUNTRY SQUIRE, V8, 5.9 L., 16 V. , OHV 1958-1959
FORD COUNTRY SQUIRE, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1961-1971
FORD COUNTRY SQUIRE, V8, 6.6 L., 16 V. , OHV 1962-1963
FORD COUNTRY SQUIRE, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1963-1971
FORD COURIER, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1957-1960
FORD CUSTOM, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1964-1967
FORD CUSTOM, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1964-1971
FORD CUSTOM, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1964-1970
FORD CUSTOM 300, V8, 5.4 L., 16 V. , OHV 1958-1959
FORD CUSTOM 300, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1958-1960
FORD CUSTOM 300, V8, 5.9 L., 16 V. , OHV 1958-1959
FORD CUSTOM 500, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1964-1966
FORD CUSTOM 500, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1964-1971
FORD CUSTOM 500, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1965-1970
FORD DEL RIO WAGON, V8, 5.4 L., 16 V. , OHV 1958
FORD DEL RIO WAGON, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1958
FORD DEL RIO WAGON, V8, 5.9 L., 16 V. , OHV 1958
FORD F-100, V8, 5.4 L., 16 V. , OHV 1960-1963
FORD F-100, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1957-1967
FORD F-100, V8, 5.9 L., 16 V. , OHV 1968-1976
FORD F-100, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1968-1976
FORD F-150, V8, 5.9 L., 16 V. , OHV 1975-1976
FORD F-150, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1975-1976
FORD F-250, V8, 5.4 L., 16 V. , OHV 1960-1963
FORD F-250, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1957-1967
FORD F-250, V8, 5.9 L., 16 V. , OHV 1968-1976
FORD F-250, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1968-1976
FORD F-350, V8, 5.4 L., 16 V. , OHV 1960-1963
FORD F-350, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1957-1959
FORD F-350, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1965-1967
FORD F-350, V8, 5.9 L., 16 V. , OHV 1968-1976
FORD F-350, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1968-1976
FORD F-500, V8, 5.9 L., 16 V. , OHV 1975-1977
FORD F-500, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1975-1977
FORD FAIRLANE, V8, 5.4 L., 16 V. , OHV 1958-1959
FORD FAIRLANE, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1958-1966
FORD FAIRLANE, V8, 5.9 L., 16 V. , OHV 1958-1959
FORD FAIRLANE, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1961-1970
FORD FAIRLANE, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1964-1970
FORD GALAXIE, V8, 5.4 L., 16 V. , OHV 1959
FORD GALAXIE, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1959-1967
FORD GALAXIE, V8, 5.9 L., 16 V. , OHV 1959
FORD GALAXIE, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1961-1967
FORD GALAXIE, V8, 6.6 L., 16 V. , OHV 1962-1963
FORD GALAXIE, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1963-1967
FORD GALAXIE 500, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1962-1966
FORD GALAXIE 500, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1962-1971
FORD GALAXIE 500, V8, 6.7 L., 16 V. , OHV 1962-1963
FORD GALAXIE 500, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1965-1970
FORD GT40, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1964-1969
FORD LTD, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1966-1968
FORD LTD, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1965-1971
FORD LTD, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1965-1970
FORD M-400, V8, 5.9 L., 16 V. , OHV 1971-1973
FORD M-400, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1971-1973
FORD M-450, V8, 5.9 L., 16 V. , OHV 1974
FORD MUSTANG, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1967-1969
FORD MUSTANG, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1967-1970
FORD P-350, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1965-1968
FORD P-350, V8, 5.9 L., 16 V. , OHV 1969-1974
FORD P-350, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1968-1974
FORD RANCH WAGON, V8, 5.4 L., 16 V. , OHV 1958-1959
FORD RANCH WAGON, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1958-1967
FORD RANCH WAGON, V8, 5.9 L., 16 V. , OHV 1958-1959
FORD RANCH WAGON, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1961-1971
FORD RANCH WAGON, V8, 6.6 L., 16 V. , OHV 1962-1963
FORD RANCH WAGON, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1963-1970
FORD RANCHERO, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1957-1959
FORD RANCHERO, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1966-1967
FORD RANCHERO, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1967-1969
FORD RANCHERO, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1968-1969
FORD SKYLINER, V8, 5.4 L., 16 V. , OHV 1958-1959
FORD SKYLINER, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1958-1959
FORD SKYLINER, V8, 5.9 L., 16 V. , OHV 1958-1959
FORD STARLINER, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1960
FORD SUNLINER, V8, 5.4 L., 16 V. , OHV 1958-1959
FORD SUNLINER, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1958-1960
FORD SUNLINER, V8, 5.9 L., 16 V. , OHV 1958-1959
FORD THUNDERBIRD, V8, 5.4 L., 16 V. , OHV 1958-1959
FORD THUNDERBIRD, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1958-1961
FORD THUNDERBIRD, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1961-1968
FORD THUNDERBIRD, V8, 6.6 L., 16 V. , OHV 1963
FORD THUNDERBIRD, V8, 6.7 L., 16 V. , OHV 1963
FORD THUNDERBIRD, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1963-1969
FORD TORINO, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1968-1970
FORD TORINO, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1968-1970
FORD VICTORIA, V8, 5.4 L., 16 V. , OHV 1958-1959
FORD VICTORIA, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1958-1960
FORD VICTORIA, V8, 5.9 L., 16 V. , OHV 1958-1959
MERCURY BROUGHAM, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1967
MERCURY BROUGHAM, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1967
MERCURY CALIENTE, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1966-1967
MERCURY CALIENTE, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1964-1967
MERCURY CAPRI, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1966-1967
MERCURY CAPRI, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1966-1967
MERCURY COLONY PARK, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1961-1962
MERCURY COLONY PARK, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1961-1971
MERCURY COLONY PARK, V8, 6.6 L., 16 V. , OHV 1962-1963
MERCURY COLONY PARK, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1963-1970
MERCURY COMET, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1966-1969
MERCURY COMET, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1964-1969
MERCURY COMMUTER, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1961-1962
MERCURY COMMUTER, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1961-1968
MERCURY COMMUTER, V8, 6.6 L., 16 V. , OHV 1962-1963
MERCURY COMMUTER, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1963-1968
MERCURY COUGAR, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1967-1970
MERCURY COUGAR, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1967-1970
MERCURY COUNTRY CRUISER, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1963
MERCURY CYCLONE, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1966-1970
MERCURY CYCLONE, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1964-1969
MERCURY MARAUDER, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1963-1970
MERCURY MARAUDER, V8, 6.6 L., 16 V. , OHV 1963
MERCURY MARAUDER, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1963-1970
MERCURY MARQUIS, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1967-1970
MERCURY MARQUIS, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1967-1970
MERCURY METEOR, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1961-1962
MERCURY METEOR, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1961-1963
MERCURY MONTCLAIR, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1964-1968
MERCURY MONTCLAIR, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1964-1968
MERCURY MONTEGO, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1968-1969
MERCURY MONTEGO, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1968-1969
MERCURY MONTEREY, V8, 5.8 L., 16 V. , OHV 1961-1962
MERCURY MONTEREY, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1961-1970
MERCURY MONTEREY, V8, 6.6 L., 16 V. , OHV 1962-1963
MERCURY MONTEREY, V8, 6.7 L., 16 V. , OHV 1966
MERCURY MONTEREY, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1963-1970
MERCURY PARK LANE, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1964-1968
MERCURY PARK LANE, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1965-1968
MERCURY VILLAGER, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1966-1967
MERCURY VILLAGER, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1964-1967
MERCURY VOYAGER, V8, 6.4 L., 16 V. , OHV 1966-1967
MERCURY VOYAGER, V8, 7.0 L., 428 CU., 16 V. , OHV 1966-1967
¿DUDAS?
UTILIZA LA SECCIÓN DE PREGUNTAS PARA REVISAR LA COMPATIBILIDAD DE TU AUTO ANTES DE HACER TU COMPRA. ¡ESTAMOS PARA SERVIRTE!/HORARIO DE ATENCIÓN A PREGUNTAS Y MENSAJES:
LUNES A VIERNES 9:00AM A 7:00PM
SÁBADOS: 9:00AM A 12:00 PM
/////
GARANTÍA:
TODOS NUESTROS PRODUCTOS CUENTAN CON GARANTÍA DE 30 DÍAS.
IMPORTANTE: EL PRODUCTO DEBE SER INSTALADO POR UN PROFESIONAL.
¿DEVOLUCIONES?
SI, SE ACEPTAN LAS DEVOLUCIONES O CAMBIO DE PRODUCTO. ÚNICAMENTE SE REQUIERE RECIBIR EL PRODUCTO EN LAS MISMAS CONDICIONES EN LAS QUE FUE ENVIADO. FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA DARLE INSTRUCCIONES.
/////
¿POR QUE REFA100?
REFA100 | REFACCIONARIA ONLINE, ES UNA EMPRESA ENFOCADA A BRINDAR PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE TI Y TU VEHÍCULO.
OFRECIENDO AUTO PARTES DE LAS MEJORES MARCAS EN LÍNEA A TRAVÉS DE DIFERENTES PLATAFORMAS, MÉTODOS DE PAGO Y RECIBIENDO TUS PRODUCTOS FAVORITOS DESDE LA COMODIDAD DE TU DOMICILIO.
/////
¿FACTURAMOS?
SI! SIN CARGO ADICIONAL, AL MOMENTO DE HACER TU COMPRA. SOLICÍTALA.
MÉTODOS DE PAGO:
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
EN EFECTIVO (OXXO, ETC.)
TRANSFERENCIA BANCARIA
Garantía del vendedor: 30 días
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!