Toma De Agua Ford Focus Mondeo Mazda 3 6 Mercury Milan 01-22
en 3 meses sin intereses de
IVA incluido
Conoce los tiempos y las formas de envío.
¡Última disponible!
+1000
- Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
REFA SLW
+1000 Productos
+1000
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Medios de pago







Características del producto
Características principales
Marca | Genérica |
---|---|
Número de parte | KGT-512-185-NT |
Otros
Tipo de vehículo | Carro/Camioneta |
---|
Descripción
#TDA1 #ED610
#Kgt-512-185-Nt
TOMA DE AGUA
COMPATIBLE CON:
Ford Transit Connect 2022 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Transit Connect 2021 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Transit Connect 2020 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Fusion 2020 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Transit Connect 2019 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Ranger 2019 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Fusion 2019 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Escape 2019 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Transit Connect 2018 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Ranger 2018 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Fusion 2018 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Escape 2018 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 5 2017 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Transit Connect 2017 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Ranger 2017 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Fusion 2017 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Escape 2017 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 5 2016 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Transit Connect 2016 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Ranger 2016 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Fusion 2016 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Escape 2016 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 5 2015 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Transit Connect 2015 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Ranger 2015 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Fusion 2015 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Escape 2015 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 5 2014 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Transit Connect 2014 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Ranger 2014 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Fusion 2014 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Escape 2014 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 6 2013 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 5 2013 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 Sport 2013 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 2013 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 2013 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Transit Connect 2013 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Ranger 2013 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Fusion 2013 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Escape 2013 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda Cx-7 2012 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda Cx-7 2012 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda 6 2012 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 5 2012 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 Sport 2012 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 2012 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 2012 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Lincoln Mkz 2012 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Transit Connect 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Ranger 2012 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Fusion 2012 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Escape 2012 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Ecosport 2012 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mercury Milan 2011 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mercury Mariner 2011 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda Tribute 2011 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda Cx-7 2011 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda Cx-7 2011 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda 6 2011 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 Sport 2011 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 2011 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 2011 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Lincoln Mkz 2011 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Transit Connect 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Transit Connect 2011 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Ford Ranger 2011 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Fusion 2011 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Focus 2011 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Focus 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Escape 2011 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Ecosport 2011 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mercury Milan 2010 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mercury Mariner 2010 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda Tribute 2010 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda Cx-7 2010 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda Cx-7 2010 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda B2300 2010 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda 6 2010 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 Sport 2010 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 2010 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 2010 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Transit Connect 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Ranger 2010 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Fusion 2010 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Fusion 2010 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Focus 2010 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Focus 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Escape 2010 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Ecosport 2010 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mercury Milan 2009 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Mariner 2009 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda Tribute 2009 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda Cx-7 2009 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda B2300 2009 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda 6 2009 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda 3 2009 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 2009 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Fusion 2009 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Focus 2009 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Focus 2009 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Escape 2009 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Ecosport 2009 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mercury Milan 2008 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Mariner 2008 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda Tribute 2008 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda Cx-7 2008 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda B2300 2008 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda 6 2008 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda 3 2008 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 2008 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Fusion 2008 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Focus 2008 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Focus 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Escape 2008 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ecosport 2008 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mercury Milan 2007 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Mariner 2007 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda Mx-5 Miata 2007 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mazda Cx-7 2007 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda B2300 2007 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda 6 2007 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda 3 2007 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 2007 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Mondeo 2007 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Fusion 2007 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Focus 2007 5 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Focus 2007 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Focus 2007 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Escape 2007 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ecosport 2007 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mercury Milan 2006 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Mariner 2006 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda Tribute 2006 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda Mx-5 Miata 2006 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mazda B2300 2006 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda 6 2006 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 2006 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Mondeo 2006 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Fusion 2006 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Focus 2006 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Focus 2006 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Escape 2006 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ecosport 2006 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mercury Mariner 2005 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda Tribute 2005 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda B2300 2005 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda 6 2005 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 2005 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Mondeo 2005 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Focus 2005 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Focus 2005 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Ford Escape 2005 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ecosport 2005 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mazda B2300 2004 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda 6 2004 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 2004 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Mondeo 2004 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Mondeo 2004 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Focus 2004 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ecosport 2004 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Mazda 6 2003 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Mondeo 2003 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Focus 2003 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Mondeo 2002 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Mondeo 2001 6 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Garantía del vendedor: 30 días
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!