Calificación 4.7 de 5. 6 opiniones.
6 calificaciones
en 15 meses sin intereses de
IVA incluido
Conoce los tiempos y las formas de envío.
Color:Verde
Stock disponible
+100mil
+10mil Seguidores
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+100mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Cámara frontal principal: 20 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Línea | Pocophone |
Modelo | X7 |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Red móvil | 5G |
---|---|
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de la cámara frontal principal | 20 Mpx |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Capacidad de la batería | 5.11 Ah |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Clasificación IP | IP68 |
---|
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Edición del sistema operativo | Xiaomi HyperOS |
Capa original de personalización del sistema operativo | MIUI |
Modelo del procesador | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.5 GHz |
Tamaño de la pantalla | 6.67 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | QHD |
Resolución de la pantalla | 2712 px x 1220 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla | CrystalRes |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Desbloqueado |
Resolución de la cámara gran angular | 8 Mpx |
La tienda no incluyó una descripción del producto
Garantía del vendedor: 3 meses
Pregúntale al vendedor
Calificación de características
Duración de la batería | |
Calidad de la cámara | |
Relación precio-calidad | |
Durabilidad |
Opiniones destacadas
3 comentariosCalificación 5 de 5
Muy buen equipo lo recomiendo.
Calificación 5 de 5
Buena opción por el precio y buena pantalla.
Calificación 4 de 5
De la fecha de compra hasta ahorita me parece un buen celular, buena pantalla, trabaja bien durante el uso en todo lo que integra lo que no me gusta mucho que se calienta un poco en uso y al ponerlo a cargar y la pantalla según es gorila glass yá tiene unos leves rayones que no se le quitan; de ahí en fuera es un buen celular se los recomiendo.