IVA incluido

EnvĂ­o gratis a todo el paĂ­s

Conoce los tiempos y las formas de envĂ­o.

Stock disponible

Vendido por MIP DISTRIBUCIONES

MercadoLĂ­der Gold

+1000

Ventas concretadas

Brinda buena atenciĂłn

Medios de pago

Hasta 12 meses sin tarjeta

Tarjetas de crédito

¡Paga en hasta 24 cuotas!

Tarjetas de débito

Efectivo

DescripciĂłn

¡HOLA!. Tu compra consiste en 1 juego de Balatas para:
Marca: Hyundai
Modelo: Sonata
Año: 2015
PosiciĂłn de las balatas: Traseras
VersiĂłn:
Notas de compatibilidad: Traseras, GLS, GAS, con Electric Parking Brake
Marca del producto: GRC Ultra
Incluye Herraje: Si
NĂşmero de parte: GCD1594
Referencia FMSI: 8428-D1594;8428-D1594

Consulta las compatibilidades de estas balatas de la siguiente tabla para asegurar que le queden a tu vehĂ­culo. POR FAVOR, pregĂşntanos si tienes dudas, asĂ­ garantizamos que tu compra sea justo lo que requieres.

TABLA DE COMPATIBILIDADES:
Hyundai | Elantra GT | | 2014 | | Traseras
Hyundai | Elantra GT | | 2015 | | Traseras, To 6/29/15
Hyundai | Elantra GT | | 2016 | | Traseras, To 6/29/15
Hyundai | Sonata | Eco | 2015 | | Traseras, Eco, GAS, con Electric Parking Brake
Hyundai | Sonata | GL | 2015 | | Traseras, GL, GAS, con Electric Parking Brake
Hyundai | Sonata | GLS | 2015 | | Traseras, GLS, GAS, con Electric Parking Brake
Hyundai | Sonata | Limited 2.0T | 2015 | | Traseras, Limited 2.0T, GAS, con Electric Parking Brake
Hyundai | Sonata | Limited | 2015 | | Traseras, Limited, GAS, con Electric Parking Brake
Hyundai | Sonata | Premium | 2015 | | Traseras, Premium, GAS, con Electric Parking Brake
Hyundai | Sonata | SE | 2015 | | Traseras, SE, GAS, con Electric Parking Brake
Hyundai | Sonata | Sport 2.0T | 2015 | | Traseras, Sport 2.0T, GAS, con Electric Parking Brake
Hyundai | Sonata | Sport | 2015 | | Traseras, Sport, GAS, con Electric Parking Brake
Hyundai | Sonata | Ultimate 2.0T | 2015 | | Traseras, Ultimate 2.0T, GAS, con Electric Parking Brake
Hyundai | Veloster | | 2012 | | Traseras
Hyundai | Veloster | | 2013 | | Traseras
Hyundai | Veloster | | 2014 | | Traseras
Hyundai | Veloster | | 2015 | | Traseras
Kia | Cadenza | | 2014 | | Traseras, con Freno de estacionamiento electrĂłnico
Kia | Cadenza | | 2015 | | Traseras, con Freno de estacionamiento electrĂłnico
Kia | Cadenza | USA | 2016 | | Traseras, USA
Kia | Forte Koup | | 2014 | | Traseras
Kia | Forte Koup | | 2015 | | Traseras, con 16" Front Wheels
Kia | Forte Koup | | 2016 | | Traseras, con 16" Front Wheels
Kia | Forte Koup | | 2017 | | Traseras
Kia | Forte Koup | EX | 2015 | | Traseras, EX, con 15" Front Wheels
Kia | Forte Koup | EX | 2016 | | Traseras, EX, con 15" Front Wheels
Kia | Forte | | 2014 | | Traseras
Kia | Forte | | 2015 | | Traseras
Kia | Forte | | 2016 | | Traseras
Kia | Forte | | 2017 | | Traseras
Kia | Forte5 | | 2014 | | Traseras
Kia | Forte5 | | 2015 | | Traseras
Kia | Forte5 | | 2016 | | Traseras
Kia | Forte5 | | 2017 | | Traseras
Kia | Soul EV | | 2015 | | Traseras
Kia | Soul EV | | 2016 | | Traseras
Kia | Soul EV | | 2017 | | Traseras, To 9/20/16

Preguntas y respuestas

¿Qué quieres saber?

Nadie ha hecho preguntas todavía. ¡Haz la primera!