Usado
iPhone 7 Plus 32 Gb Plata (Usado)
en 24 meses de
Envío gratis a todo el país
Conoce los tiempos y las formas de envío.
Color:Plateado
¡Última disponible!
- Tienes 6 días desde que lo recibes.
- Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por MARQUEZHEIDI20230509004529
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Medios de pago
Meses sin Tarjeta
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 3 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo





Características del producto
Memoria interna: 32 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 7 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone 7 |
Modelo | iPhone 7 Plus |
Versiones | A1661, A1784, A1785, A1786 |
Memoria
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria RAM | 3 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | Lightning |
Con conector USB | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 7 Mpx |
Características principales de las cámaras | Autofocus with Focus Pixels, Backside illumination sensor, Hybrid IR filter, Live Ph, Modo retrato, Optical image stabilization, Panorama (up to 63MP), Quad-LED True Tone flash, Sapphire crystal lens cover, Sixelement lens, Tap to focus with Focus Pixels |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.8 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso y dimensiones
Peso | 188 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 15.82 cm x 7.79 cm x 7.3 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10.0.1 |
Última versión compatible del sistema operativo | 15 |
Procesador
Modelo del procesador | Apple A10 Fusion |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.34 GHz |
Modelos de CPU | 2x2.34 GHz Hurricane, 2x2.34 GHz Zephyr |
Modelo de GPU | PowerVR Series7XT Plus |
Cantidad de núcleos del procesador | 4 |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2016 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 5.5 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 1920 px |
Tecnología de la pantalla | IPS |
Tipo de pantalla | Retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 401 dpi |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 16:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 2.9 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Duración de la batería en espera | 16 días |
Tiempo de conversación | 21 h |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP67 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | No |
Con IMEI | Sí |
Compañía telefónica | AT&T |
Accesorios incluidos | Cubo para corriente eléctrica y caja original |
Descripción
iPhone con 100% de condición de batería, funcionamiento perfecto y sin ningún tipo de daño físico, ni golpes o rayaduras.
Garantía del vendedor: 30 días
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Últimas realizadas
Buenas noches tiene bypass? Cuenta iCloud ? Lo menos es $2500 ??Reportar
Imagino que incluye todos los accesorios por ese precio, es así?Reportar
Hola, No, solo incluye el cajón original para carga de electricidad y en su caja original. Realmente el precio por este medio es más porque mercado se queda con un porcentaje de la venta. Si fuera por fuera el costo es más bajo justo por esa razón de que no lleva el cable.
06/12/2024Reportar