Calificación 5.0 de 5. 1 opinión.
1 calificación
en 15 meses sin intereses de
IVA incluido
+1000 Seguidores
+100 Productos
MercadoLíder Platinum
¡Uno de los mejores del sitio!
+50mil
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 48 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone 15 |
Modelo | iPhone 15 |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 17 |
Modelo del procesador | Apple A16 Bionic |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.9 GHz |
Mes de lanzamiento | Septiembre |
---|---|
Año de lanzamiento | 2023 |
Tamaño de la pantalla | 6.1 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HDR |
Resolución de la pantalla | 2556 px x 1179 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 460 dpi |
Brillo máximo de la pantalla | 2,000 cd/m² |
Con pantalla táctil | Sí |
Tipo de batería | Ion de litio |
---|---|
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con botón SOS | Sí |
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | Sí |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Cantidad de eSIMs | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 4K |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Características principales de las cámaras | Amplia gama de colores en fotos y live photos, Deep fusion, Estabilización automática, Estilos fotográficos, HDR inteligente 4, Iluminación de retrato con seis efectos, Modo noche, Modo retrato, Photonic engine |
Tipos de cámaras traseras | Gran angular, Ultra gran angular |
Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.6/f 2.4 |
Tipos de cámaras frontales | TrueDepth |
Resolución de las cámaras frontales | 12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 1.9 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 4K |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | Sí |
Peso | 171 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 14.76 cm x 7.16 cm x 7.8 mm |
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Es celular robusto | No |
Con IMEI | Sí |
Compañía telefónica | Desbloqueado |
Resolución de la cámara gran angular | 48 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Pantalla
OLED 6,1" Super Retina XDR
2.556 x 1.179 px (460 ppp)
Hasta 2.000 nits
True Tone, HDR
Procesador
Apple A16 Bionic
Dimensiones y peso
147,6 x 71,6 x 7,8 mm
171 g
Cámaras traseras
Principal: 48 MP, 26 mm, f/1.6
Ultra gran angular: 12 MP, 13 mm, f/2.4
(Teleobjetivo 2x de 12 MP gracias al sensor Quad Pixel)
Zoom óptico 2x
Otros
Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
IMPORTANTE:
-TU EQUIPO CUENTA CON UNA GARANTÍA DE 3 MESES DIRECTAMENTE CON NOSOTROS, APLICA EN DEFECTO DE FÁBRICA, SE ANULA EN EQUIPO MOJADOS, CON DAÑOS FÍSICOS O CON MODIFICACIONES DE SOFTWARE. LA GARANTÍA NO APLICA EN ACCESORIOS NI OBSEQUIO.
-WIRELESS CHARGER 1HORA GAR151 ES UN OBSEQUIO.
Garantía del vendedor: 3 meses