Sensor De Oxigeno Buick Century 95-96 Chevr. Tornado 04-10 (Usado)
en 3 meses sin intereses de
Conoce los tiempos y las formas de envío.
¡Última disponible!
MercadoLíder | +1000
- Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por REFA SLW
MercadoLíder
¡Uno de los mejores del sitio!
+1000
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Medios de pago






Características del producto
Características principales
Marca | Genérica |
---|---|
Número de parte | 11001 |
Otros
Tipo de vehículo | Carro/Camioneta |
---|
Descripción
#SDO2 #ED840
#11001
APLICACIONES:
Chevrolet Tornado 2010 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Tornado 2009 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Tornado 2008 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Tornado 2007 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Tornado 2006 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Vectra 2005 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Tornado 2005 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Meriva 2005 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Corsa 2005 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2005 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Vectra 2004 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Tornado 2004 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Meriva 2004 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Corsa 2004 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2004 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Vectra 2003 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Corsa 2003 4 Cilindro(s) 1.8 Litro(s)
Chevrolet Chevy Pickup 2003 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy Monza 2003 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2003 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Corsa 2002 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Chevy Pickup 2002 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2002 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2002 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2002 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet S10 2001 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Chevy Pickup 2001 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2001 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2001 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2001 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet S10 2000 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet P30 2000 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Chevy Pickup 2000 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2000 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 2000 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Camaro 2000 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Grand Am 1999 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet S10 1999 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet P30 1999 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Chevy Pickup 1999 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1999 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1999 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1999 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Sunfire 1998 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Pontiac Sunfire 1998 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Pontiac Grand Am 1998 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Oldsmobile Achieva 1998 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Isuzu Hombre 1998 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Sonoma 1998 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet S10 1998 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet P30 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Malibu 1998 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1998 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1998 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Cavalier 1998 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Cavalier 1998 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1998 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet C3500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1998 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Buick Skylark 1998 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Pontiac Sunfire 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Pontiac Sunfire 1997 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Pontiac Grand Am 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Oldsmobile Achieva 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Isuzu Hombre 1997 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Sonoma 1997 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet S10 1997 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet P30 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Malibu 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1997 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1997 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Cavalier 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Cavalier 1997 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet C3500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Buick Skylark 1997 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Pontiac Sunfire 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Pontiac Sunfire 1996 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Pontiac Grand Am 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Ciera 1996 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Oldsmobile Achieva 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Isuzu Hombre 1996 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Sonoma 1996 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc G3500 1996 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc G3500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet S10 1996 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet P30 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet G30 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Corsica 1996 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1996 4 Cilindro(s) 1.6 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1996 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Cavalier 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Chevrolet Cavalier 1996 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet C3500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Beretta 1996 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Buick Skylark 1996 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Buick Century 1996 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Am General Hummer 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Trans Sport 1995 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s)
Pontiac Sunfire 1995 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Pontiac Sunfire 1995 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Pontiac Grand Am 1995 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Pontiac Firebird 1995 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Ciera 1995 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass 1995 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s)
Oldsmobile Achieva 1995 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Gmc Yukon 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc Sonoma 1995 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc P3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc P3500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K3500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc K1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc K1500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc G3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc G3500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc G2500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc G2500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc G1500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C3500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Gmc C2500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C2500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Gmc C1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Gmc C1500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet Tahoe 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Suburban 1500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet S10 1995 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet P30 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet P30 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Lumina Apv 1995 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s)
Chevrolet Llv 1995 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet K3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K3500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K2500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet K1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet K1500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet G30 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet G30 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet G30 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet G20 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet G20 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet G20 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet G20 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet G10 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet G10 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Corsica 1995 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Chevy 1995 4 Cilindro(s) 1.4 Litro(s)
Chevrolet Cavalier 1995 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Chevrolet Cavalier 1995 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1995 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1995 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Chevrolet C3500Hd 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C3500Hd 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C3500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C3500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C35 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1995 8 Cilindro(s) 7.4 Litro(s)
Chevrolet C2500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C2500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C2500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C2500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet C1500 Suburban 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1995 8 Cilindro(s) 6.5 Litro(s)
Chevrolet C1500 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet C1500 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Chevrolet C1500 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Beretta 1995 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Buick Skylark 1995 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Buick Century 1995 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s)
Buick Century 1995 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Am General Hummer 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Trans Sport 1994 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s)
Pontiac Sunbird 1994 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s)
Pontiac Sunbird 1994 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s)
Pontiac Grand Am 1994 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Pontiac Firebird 1994 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Oldsmobile Silhouette 1994 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Silhouette 1994 6 Cilindro(s) 3.1 Litro(s)
Oldsmobile Cutlass Ciera 1994 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!