Reten Delantero Ranger 2000 2011 2pzs
en 3 meses sin intereses de
IVA incluido
Conoce los tiempos y las formas de envío.
¡Última disponible!
MercadoLíder | +500
- Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
PURDYSTORE
+5 Seguidores
+1000 Productos
MercadoLíder
¡Uno de los mejores del sitio!
+500
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Medios de pago



Características del producto
Características principales
Marca | Genérica |
---|---|
Número de parte | 9150S |
Otros
Tipo de vehículo | Carro/Camioneta |
---|---|
Tipo de retén | De admisión |
Origen | EU |
Descripción
RETENE DE RUEDA
COMPATIBLE CON
Ford Ranger 2011 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2011 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda B2300 2010 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 2010 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2010 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda B4000 2009 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B2300 2009 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 2009 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2009 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda B4000 2008 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B2300 2008 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 2008 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2008 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2008 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda B4000 2007 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2300 2007 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 2007 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2007 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda B4000 2006 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2300 2006 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 2006 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2006 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mazda B4000 2005 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2300 2005 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 2005 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2005 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2005 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 2004 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 2004 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2300 2004 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 2004 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2004 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2004 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2004 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 2003 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 2003 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2300 2003 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 2003 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2003 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2003 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2003 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer Sport 2003 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer 2003 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Explorer 2003 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 2002 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 2002 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2300 2002 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 2002 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2002 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2002 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 2002 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2002 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer Sport 2002 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer 2002 8 Cilindro(s) 4.6 Litro(s)
Ford Explorer 2002 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2001 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 2001 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2500 2001 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Mazda B2300 2001 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 2001 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2001 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Ranger 2001 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 2001 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Ford Explorer Sport Trac 2001 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer Sport 2001 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Explorer 2001 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Explorer 2001 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 2000 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 2000 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2500 2000 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Ranger 2000 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2000 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Ranger 2000 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Ford Explorer 2000 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Explorer 2000 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 1999 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 1999 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2500 1999 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Ranger 1999 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1999 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Ranger 1999 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Ford Explorer 1999 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Explorer 1999 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 1998 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 1998 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 1998 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2500 1998 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Ranger 1998 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 1998 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1998 4 Cilindro(s) 2.5 Litro(s)
Ford Ranger 1998 0 Cilindro(s) electrico Litro(s)
Ford Explorer 1998 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Explorer 1998 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mercury Mountaineer 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mazda B4000 1997 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2300 1997 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 1997 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1997 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Explorer 1997 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Explorer 1997 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 1996 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2300 1996 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 1996 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1996 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Explorer 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Explorer 1996 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B4000 1995 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Mazda B3000 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mazda B2300 1995 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Ranger 1995 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Ranger 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1995 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Explorer 1995 6 Cilindro(s) 4.0 Litro(s)
Ford Mustang 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lincoln Mark Vii 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lincoln Mark Vii 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lincoln Mark Vii 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lincoln Mark Vii 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Thunderbird 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Thunderbird 1988 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Thunderbird 1988 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Mustang 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lincoln Mark Vii 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lincoln Continental 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Thunderbird 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Thunderbird 1987 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Thunderbird 1987 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Mustang 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Cougar 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Cougar 1986 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Mercury Cougar 1986 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Capri 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lincoln Mark Vii 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lincoln Continental 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Thunderbird 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Thunderbird 1986 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Thunderbird 1986 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Mustang 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1986 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Cougar 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Cougar 1985 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Mercury Cougar 1985 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Capri 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lincoln Mark Vii 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lincoln Mark Vii 1985 6 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Lincoln Continental 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lincoln Continental 1985 6 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Ford Thunderbird 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Thunderbird 1985 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Thunderbird 1985 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Mustang 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1985 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Cougar 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Cougar 1984 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Mercury Cougar 1984 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Mercury Capri 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Capri 1984 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Lincoln Mark Vii 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lincoln Mark Vii 1984 6 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Lincoln Continental 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lincoln Continental 1984 6 Cilindro(s) 2.4 Litro(s)
Ford Thunderbird 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Thunderbird 1984 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Ford Thunderbird 1984 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Ford Mustang 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1984 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s)
Lincoln Continental 1983 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lincoln Continental 1982 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lincoln Continental 1982 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Lincoln Continental 1969 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Ford Mustang 1969 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Ford Mustang 1969 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lincoln Continental 1968 8 Cilindro(s) 7.6 Litro(s)
Lincoln Continental 1968 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s)
Lincoln Continental 1968 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Mercury Voyager 1967 8 Cilindro(s) 7.0 Litro(s)
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!