Usado
Moto Edge 40 256gb 8ram Color Verde (Usado)
en 24 meses de
Color:Verde claro
¡Última disponible!
- Tienes 6 días desde que lo recibes.
- Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por MIGUELITOBISON
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Medios de pago
Meses sin Tarjeta
Tarjetas de crédito
¡Paga en hasta 24 cuotas!
Tarjetas de débito
Efectivo







Características del producto
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 64 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 25 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Motorola |
---|---|
Línea | Edge |
Modelo | Edge 40 5G |
Versiones | XT2063-2, XT2063-3 |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Procesador
Modelo del procesador | Snapdragon 765G |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Modelos de CPU | 1x2.4 GHz Kryo 475 Prime, 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold, 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 620 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del GPU | 625 MHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Julio |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 385 dpi |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 4.5 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga inalámbrica | No |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 188 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.164 cm x 7.12 cm x 9.29 mm |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Desbloqueado |
Accesorios incluidos | Cargador, Funda Original |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Última versión compatible del sistema operativo | 11 |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | Sí |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 64 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 25 Mpx |
Resolución de las cámaras traseras | 64 Mpx/16 Mpx/8 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
Cantidad de cámaras traseras | 4 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Garantía del vendedor: 1 años
Preguntas y respuestas
¿Qué quieres saber?
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!