4.8
Promedio entre 101 opiniones
- 5 estrellas88
- 4 estrellas10
- 3 estrellas1
- 2 estrellas0
- 1 estrella2
"; i.id = "GoogleAnalyticsIframe"; var w = d.getElementsByTagName('script')[0]; w.parentNode.insertBefore(i, w); var doc = i.contentWindow.document; var s = doc.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.text ='window.inDapIF = true;'; doc.documentElement.appendChild(s); })(document);
Color:Aura red
¡Última disponible!
Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Ubicación
Atlixco, Puebla
Paga con Mercado Pago y protegeremos el 100% de tu dinero.
Compra Protegida con Mercado Pago
Recibe el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero
Garantía del vendedor
Garantía del vendedor: 3 meses
Hasta 12 mensualidades sin tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Memoria interna: 128 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 32 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy Note |
Modelo | Note10 Lite |
Modelo detallado | Red |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 32 Mpx |
Con cámara | Sí |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.7/f 2.4/f 2.2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|---|
Es resistente a salpicaduras | No |
Es resistente al agua | No |
Es a prueba de agua | No |
Modelo del procesador | Exynos 9810 |
---|---|
Modelos de CPU | 4x2.7 GHz Mongoose M3,4x1.7 GHz Cortex-A55 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.7 GHz |
Modelo de GPU | Mali-G72 MP18 |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Año de lanzamiento | 2020 |
---|
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 2 |
Tamaño de la pantalla | 6.7 " |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 394 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Capacidad de la batería | 4500 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Polímero de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con batería removible | No |
Tiempo de conversación | 27 h |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso | 199 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 163.7 mm x 76.1 mm x 8.7 mm |
Red | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Telcel |
Incluye lápiz | Sí |
Samsung Galaxy note 10 lite excelente estado incluye caja equipo y cargador así como mica nano glass de Telcel y funda anti golpes marca RINGKE
Pregúntale al vendedor
Nadie ha hecho preguntas todavía.
¡Haz la primera!
Publicación #899977276
DenunciarSe abrirá en una nueva ventana
excelente
Venía nuevo como mencionado y debo de decir que es el note que la gente que quiere uno y no quiere pagar los 15000+ que cuestan debería tener. Cumple con mis expectativas y recibes lo que estás pagando.Más de 1 añoDenunciar
vale lo que cuesta
El único detalle es la batería que deja algo que desear ya que no dura como esperaba, además que tarda bastante en cargar. Carga rápida solo tiene el nombre de ahí en fuera cumple muy bien con todo lo que promete,el s pen es más útil de lo que pensaba,pantalla muy muy buena, cámara que se defiende muy bien vs muchos otros modelos y características afines a su precio.Más de 1 añoDenunciar
excelente compra..
Nuevo y bien empacado, llevo un mes usándolo y funciona muy bien, la batería apenas da para el día entero pero la carga es rápida, en poco más de 1 hora se carga al 100. Muy bonito y rápido, la pantalla se ve genial. Satisfecho con la compra.Más de 1 añoDenunciar
el mejor movil en el mercado !
Extasiado !!! el telefono es tan genial como todos dicen. No tendria caso listar lo que otros con mayor conocimiento ya señalaron. Tuve la note 8 y este sin duda es una mejor version.Más de 1 añoDenunciar
muy bueno
Muy bueno lo recomiendo a mis esposa le gusto.Más de 1 añoDenunciar